Продажа LEXUS LS из Японии
В этом разделе примеры уже завершенных торгов, для определения примерной стоимости. Актуальные предложения в разделе Автоаукционы онлайн
587 автомобилей
Вид отображения:
- 2020.12.08
- TAA Kyushu
- № 4589
LEXUS
LS ...
Дата: | 2020.12.08 |
Год: | 2005 |
Пробег: | 263000 км |
Объем: | 4000 cm3 |
Оценка: | RA |
Ставка: | 158 000 ¥ |
- 2021.01.19
- TAA Kinki
- № 7115
LEXUS
LS ...
Дата: | 2021.01.19 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 118000 км |
Объем: | 4300 cm3 |
Оценка: | R |
Ставка: | 391 000 ¥ |
- 2021.01.20
- BAYAUC
- № 20061
LEXUS
LS USF40
Дата: | 2021.01.20 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 105000 км |
Объем: | 4600 cm3 |
Оценка: | 3 |
Ставка: | 262 000 ¥ |
- 2021.01.15
- JU Okinawa
- № 1076
LEXUS
LS USF40
Дата: | 2021.01.15 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 171000 км |
Объем: | 4600 cm3 |
Оценка: | 3.5 |
Ставка: | 294 000 ¥ |
- 2020.12.11
- LAA Okayama
- № 2009
LEXUS
LS USF40
Дата: | 2020.12.11 |
Год: | 2006 |
Пробег: | 201000 км |
Объем: | 4600 cm3 |
Оценка: | 3.5 |
Ставка: | 303 000 ¥ |
- 2021.01.15
- JU Hokkaido
- № 8009
LEXUS
LS USF40
Дата: | 2021.01.15 |
Год: | 2006 |
Пробег: | 202000 км |
Объем: | 4600 cm3 |
Оценка: | 3.5 |
Ставка: | 314 000 ¥ |
- 2021.01.19
- JU Saitama
- № 8227
LEXUS
LS USF40
Дата: | 2021.01.19 |
Год: | 2009 |
Пробег: | 303000 км |
Объем: | 4600 cm3 |
Оценка: | 3 |
Ставка: | 344 000 ¥ |
- 2021.01.16
- ZIP Tokyo
- № 840
LEXUS
LS USF40
Дата: | 2021.01.16 |
Год: | 2006 |
Пробег: | 82000 км |
Объем: | 4600 cm3 |
Оценка: | R |
Ставка: | 400 000 ¥ |
- 2021.01.20
- MIRIVE Saitama
- № 75331
LEXUS
LS USF40
Дата: | 2021.01.20 |
Год: | 2006 |
Пробег: | 103000 км |
Объем: | 4600 cm3 |
Оценка: | 3.5 |
Ставка: | 351 000 ¥ |
- 2021.01.19
- JU Saitama
- № 2045
LEXUS
LS USF40
Дата: | 2021.01.19 |
Год: | 2006 |
Пробег: | 119000 км |
Объем: | 4600 cm3 |
Оценка: | 3 |
Ставка: | 352 000 ¥ |
- 2021.01.22
- JU Fukuoka
- № 86
LEXUS
LS USF40
Дата: | 2021.01.22 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 222000 км |
Объем: | 4600 cm3 |
Оценка: | 3.5 |
Ставка: | 356 000 ¥ |
- 2021.01.16
- TAA Yokohama
- № 11009
LEXUS
LS USF40
Дата: | 2021.01.16 |
Год: | 2006 |
Пробег: | 72000 км |
Объем: | 4600 cm3 |
Оценка: | R |
Ставка: | 356 000 ¥ |
- 2021.01.12
- TAA Minamikyu
- № 10003
LEXUS
LS USF40
Дата: | 2021.01.12 |
Год: | 2006 |
Пробег: | 141000 км |
Объем: | 4600 cm3 |
Оценка: | RA |
Ставка: | 361 000 ¥ |
- 2020.12.09
- MIRIVE Saitama
- № 75294
LEXUS
LS USF40
Дата: | 2020.12.09 |
Год: | 2006 |
Пробег: | 147000 км |
Объем: | 4600 cm3 |
Оценка: | 4 |
Ставка: | 357 000 ¥ |
- 2021.01.19
- TAA Kyushu
- № 10010
LEXUS
LS USF40
Дата: | 2021.01.19 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 118000 км |
Объем: | 4600 cm3 |
Оценка: | 4 |
Ставка: | 365 000 ¥ |
- 2020.12.19
- TAA Yokohama
- № 11004
LEXUS
LS USF40
Дата: | 2020.12.19 |
Год: | 2006 |
Пробег: | 209000 км |
Объем: | 4600 cm3 |
Оценка: | 3 |
Ставка: | 364 000 ¥ |
- 2021.01.15
- JU Miyagi
- № 832
LEXUS
LS USF40
Дата: | 2021.01.15 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 241000 км |
Объем: | 4600 cm3 |
Оценка: | 3.5 |
Ставка: | 360 000 ¥ |
- 2021.01.20
- MIRIVE Saitama
- № 75394
LEXUS
LS USF40
Дата: | 2021.01.20 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 133000 км |
Объем: | 4600 cm3 |
Оценка: | 4 |
Ставка: | 366 000 ¥ |
- 2020.12.24
- MIRIVE Osaka
- № 60105
LEXUS
LS USF40
Дата: | 2020.12.24 |
Год: | 2006 |
Пробег: | 130000 км |
Объем: | 4600 cm3 |
Оценка: | R |
Ставка: | 376 000 ¥ |
- 2021.01.12
- TAA Minamikyu
- № 10001
LEXUS
LS USF40
Дата: | 2021.01.12 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 373000 км |
Объем: | 4600 cm3 |
Оценка: | 3.5 |
Ставка: | 377 000 ¥ |
- 2020.11.24
- ARAI Sendai
- № 3567
LEXUS
LS USF40
Дата: | 2020.11.24 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 137000 км |
Объем: | 4600 cm3 |
Оценка: | 3.5 |
Ставка: | 369 000 ¥ |
- 2020.12.22
- TAA Kinki
- № 10014
LEXUS
LS USF40
Дата: | 2020.12.22 |
Год: | 2006 |
Пробег: | 93000 км |
Объем: | 4600 cm3 |
Оценка: | RA |
Ставка: | 379 000 ¥ |
- 2021.01.07
- MIRIVE Osaka
- № 70010
LEXUS
LS USF40
Дата: | 2021.01.07 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 194000 км |
Объем: | 4600 cm3 |
Оценка: | R |
Ставка: | 381 000 ¥ |
- 2021.01.21
- JU Aichi
- № 30489
LEXUS
LS USF40
Дата: | 2021.01.21 |
Год: | 2006 |
Пробег: | 224000 км |
Объем: | 4600 cm3 |
Оценка: | R |
Ставка: | 381 000 ¥ |
- 2020.12.08
- CAA Touhoku
- № 3236
LEXUS
LS USF40
Дата: | 2020.12.08 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 97000 км |
Объем: | 4600 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
Ставка: | 373 000 ¥ |
- 2020.12.17
- TAA Hokkaido
- № 10003
LEXUS
LS USF40
Дата: | 2020.12.17 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 163000 км |
Объем: | 4600 cm3 |
Оценка: | R |
Ставка: | 359 000 ¥ |
- 2020.11.28
- JU Nara
- № 3023
LEXUS
LS USF40
Дата: | 2020.11.28 |
Год: | 2006 |
Пробег: | 105000 км |
Объем: | 4600 cm3 |
Оценка: | 4 |
Ставка: | 386 000 ¥ |
- 2021.01.23
- TAA Yokohama
- № 11019
LEXUS
LS USF40
Дата: | 2021.01.23 |
Год: | 2006 |
Пробег: | 184000 км |
Объем: | 4600 cm3 |
Оценка: | R |
Ставка: | 383 000 ¥ |
- 2021.01.20
- MIRIVE Saitama
- № 65189
LEXUS
LS USF40
Дата: | 2021.01.20 |
Год: | 2006 |
Пробег: | 182000 км |
Объем: | 4600 cm3 |
Оценка: | 3.5 |
Ставка: | 384 000 ¥ |
- 2020.11.26
- JU Aichi
- № 30674
LEXUS
LS USF40
Дата: | 2020.11.26 |
Год: | 2006 |
Пробег: | 172000 км |
Объем: | 4600 cm3 |
Оценка: | 3 |
Ставка: | 389 000 ¥ |
- 2021.01.12
- TAA Kinki
- № 10082
LEXUS
LS USF40
Дата: | 2021.01.12 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 131000 км |
Объем: | 4600 cm3 |
Оценка: | R |
Ставка: | 391 000 ¥ |
- 2021.01.19
- TAA Hiroshima
- № 10008
LEXUS
LS USF40
Дата: | 2021.01.19 |
Год: | 2006 |
Пробег: | 74000 км |
Объем: | 4600 cm3 |
Оценка: | 4 |
Ставка: | 381 000 ¥ |
Фото | Номер лота | Дата Аукциона | Марка, модель | Год Объем | Номер рамы Цвет | Пробег Оценка | Стартовая цена | Конечная цена в Москве | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4589 | 2020.12.08 TAA Kyushu | LEXUS LS ... | 2005 г. 4000 cm3 cc | BLACK | 263000 км RA балла | 158 000 ¥ | Продан | |
![]() | 7115 | 2021.01.19 TAA Kinki | LEXUS LS ... | 2007 г. 4300 cm3 cc | BLACK | 118000 км R балла | 391 000 ¥ | Продан | |
![]() | 20061 | 2021.01.20 BAYAUC | LEXUS LS USF40 | 2007 г. 4600 cm3 cc | BLACK | 105000 км 3 балла | 262 000 ¥ | Продан | |
![]() | 1076 | 2021.01.15 JU Okinawa | LEXUS LS USF40 | 2008 г. 4600 cm3 cc | PEARL | 171000 км 3.5 балла | 294 000 ¥ | Продан | |
![]() | 2009 | 2020.12.11 LAA Okayama | LEXUS LS USF40 | 2006 г. 4600 cm3 cc | PEARL | 201000 км 3.5 балла | 303 000 ¥ | Продан | |
![]() | 8009 | 2021.01.15 JU Hokkaido | LEXUS LS USF40 | 2006 г. 4600 cm3 cc | BLACK | 202000 км 3.5 балла | 314 000 ¥ | Продан | |
![]() | 8227 | 2021.01.19 JU Saitama | LEXUS LS USF40 | 2009 г. 4600 cm3 cc | BLACK | 303000 км 3 балла | 344 000 ¥ | Продан | |
![]() | 840 | 2021.01.16 ZIP Tokyo | LEXUS LS USF40 | 2006 г. 4600 cm3 cc | SILVER | 82000 км R балла | 400 000 ¥ | Продан | |
![]() | 75331 | 2021.01.20 MIRIVE Saitama | LEXUS LS USF40 | 2006 г. 4600 cm3 cc | NAVY BLUE | 103000 км 3.5 балла | 351 000 ¥ | Продан | |
![]() | 2045 | 2021.01.19 JU Saitama | LEXUS LS USF40 | 2006 г. 4600 cm3 cc | BLACK | 119000 км 3 балла | 352 000 ¥ | Продан | |
![]() | 86 | 2021.01.22 JU Fukuoka | LEXUS LS USF40 | 2007 г. 4600 cm3 cc | BLACK | 222000 км 3.5 балла | 356 000 ¥ | Продан | |
![]() | 11009 | 2021.01.16 TAA Yokohama | LEXUS LS USF40 | 2006 г. 4600 cm3 cc | BLACK | 72000 км R балла | 356 000 ¥ | Продан | |
![]() | 10003 | 2021.01.12 TAA Minamikyu | LEXUS LS USF40 | 2006 г. 4600 cm3 cc | PEARL | 141000 км RA балла | 361 000 ¥ | Продан | |
![]() | 75294 | 2020.12.09 MIRIVE Saitama | LEXUS LS USF40 | 2006 г. 4600 cm3 cc | SILVER | 147000 км 4 балла | 357 000 ¥ | Продан | |
![]() | 10010 | 2021.01.19 TAA Kyushu | LEXUS LS USF40 | 2007 г. 4600 cm3 cc | PEARL | 118000 км 4 балла | 365 000 ¥ | Продан | |
![]() | 11004 | 2020.12.19 TAA Yokohama | LEXUS LS USF40 | 2006 г. 4600 cm3 cc | PEARL | 209000 км 3 балла | 364 000 ¥ | Продан | |
![]() | 832 | 2021.01.15 JU Miyagi | LEXUS LS USF40 | 2007 г. 4600 cm3 cc | SILVER | 241000 км 3.5 балла | 360 000 ¥ | Продан | |
![]() | 75394 | 2021.01.20 MIRIVE Saitama | LEXUS LS USF40 | 2007 г. 4600 cm3 cc | PEARL | 133000 км 4 балла | 366 000 ¥ | Продан | |
![]() | 60105 | 2020.12.24 MIRIVE Osaka | LEXUS LS USF40 | 2006 г. 4600 cm3 cc | SILVER | 130000 км R балла | 376 000 ¥ | Продан | |
![]() | 10001 | 2021.01.12 TAA Minamikyu | LEXUS LS USF40 | 2007 г. 4600 cm3 cc | PEARL | 373000 км 3.5 балла | 377 000 ¥ | Продан | |
![]() | 3567 | 2020.11.24 ARAI Sendai | LEXUS LS USF40 | 2008 г. 4600 cm3 cc | BLACK | 137000 км 3.5 балла | 369 000 ¥ | Продан | |
![]() | 10014 | 2020.12.22 TAA Kinki | LEXUS LS USF40 | 2006 г. 4600 cm3 cc | BLACK | 93000 км RA балла | 379 000 ¥ | Продан | |
![]() | 70010 | 2021.01.07 MIRIVE Osaka | LEXUS LS USF40 | 2008 г. 4600 cm3 cc | PEARL | 194000 км R балла | 381 000 ¥ | Продан | |
![]() | 30489 | 2021.01.21 JU Aichi | LEXUS LS USF40 | 2006 г. 4600 cm3 cc | BLACK | 224000 км R балла | 381 000 ¥ | Продан | |
![]() | 3236 | 2020.12.08 CAA Touhoku | LEXUS LS USF40 | 2008 г. 4600 cm3 cc | PEARL | 97000 км 4.5 балла | 373 000 ¥ | Продан | |
![]() | 10003 | 2020.12.17 TAA Hokkaido | LEXUS LS USF40 | 2007 г. 4600 cm3 cc | PEARL | 163000 км R балла | 359 000 ¥ | Продан | |
![]() | 3023 | 2020.11.28 JU Nara | LEXUS LS USF40 | 2006 г. 4600 cm3 cc | BLACK | 105000 км 4 балла | 386 000 ¥ | Продан | |
![]() | 11019 | 2021.01.23 TAA Yokohama | LEXUS LS USF40 | 2006 г. 4600 cm3 cc | BLACK | 184000 км R балла | 383 000 ¥ | Продан | |
![]() | 65189 | 2021.01.20 MIRIVE Saitama | LEXUS LS USF40 | 2006 г. 4600 cm3 cc | GRAY | 182000 км 3.5 балла | 384 000 ¥ | Продан | |
![]() | 30674 | 2020.11.26 JU Aichi | LEXUS LS USF40 | 2006 г. 4600 cm3 cc | PEARL | 172000 км 3 балла | 389 000 ¥ | Продан | |
![]() | 10082 | 2021.01.12 TAA Kinki | LEXUS LS USF40 | 2007 г. 4600 cm3 cc | PEARL | 131000 км R балла | 391 000 ¥ | Продан | |
![]() | 10008 | 2021.01.19 TAA Hiroshima | LEXUS LS USF40 | 2006 г. 4600 cm3 cc | GREEN | 74000 км 4 балла | 381 000 ¥ | Продан |

- Абакан
- Алапаевск
- Алушта
- Амурск
- Ангарск
- Арсеньев
- Артем
- Архангельск
- Асбест
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Белово
- Белогорск
- Бердск
- Бийск
- Биробиджан
- Благовещенск
- Братск
- Брянск
- Великий Новгород
- Верхний Тагил
- Владимир
- Волгоград
- Волгодонск
- Волжский
- Вологда
- Воронеж
- Дальнереченск
- Евпатория
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Казань
- Калуга
- Каменск Уральский
- Кемерово
- Керчь
- Киров
- Комсомольск на Амуре
- Кострома
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Липецк
- Магнитогорск
- Москва
- Мурманск
- Набережные Челны
- Находка
- Нерюнгри
- Нефтеюганск
- Нижневартовск
- Нижнекамск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новосибирск
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Орск
- Партизанск
- Пенза
- Первоуральск
- Пермь
- Петрозаводск
- Прокопьевск
- Псков
- Ростов на Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Севастополь
- Серов
- Симферополь
- Смоленск
- Сочи
- Ставрополь
- Сургут
- Сыктывкар
- Тамбов
- Тверь
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уссурийск
- Уфа
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Чита
- Якутск
- Ялта
- Ярославль