Оплата и доставка
1
Перевозка по Японии
После покупки на аукционе, автомобиль отправляется на нашу базу в Японии где производится фотофиксация, собираются документы для экспорта и автомобиль отправляется в порт, отправки. Ниже приведены усредненные расходы по доставке ТС. Которые меняются в зависимости от перевозчика и типа ТС. Так же на стоимость перевозки влияет исправность автомобиля.
Порт доставки | HONDA SENDAI | JU NAGANO | TAA KYUSYU | ZIP TOKYO | ARAI OYAMA | JU MIYAGI |
MAIZURU | 80000 | 75000 | 76000 | 90000 | 87000 | 91000 |
IMARI | 80000 | 75000 | 76000 | 90000 | 87000 | 91000 |
HOKKAIDO | 80000 | 75000 | 76000 | 90000 | 87000 | 91000 |
TOYAMA | 80000 | 75000 | 76000 | 90000 | 87000 | 91000 |
2
Оплата доставки по Японии
Стоимость доставки включается в общий счет инвойс выставляемый после покупки ТС на аукционе.
3
Перевозка по морю
Усредненные ставки, зависят от перевозчика типа ТС, загруженности портов а так же способности ТС перемещаться самостоятельно. Точные данные устанавливаются перед торгами автомобиля на аукционе у вашего менеджера."
Порт отправки | ||||
Порт прибытия | MAIZURU | IMARI | HOKKAIDO | TOYAMA |
Владивосток | 900$ | 900$ | 900$ | 900$ |
4
Оплата Фрахта
Стоимость Фрахта (доставки по морю) включается в общий счет инвойс который выставляется после покупки автомобиля на аукционе или иной торговой площадке
5
Перевозка по РФ
Цены на перевозку автомобиля из Владивостока по РФ. Усредненные предоставляются нашими партнерами. Меняются в зависимости от загруженности. Так же вы имеете возможность выбрать Транспортную компанию по своему усмотрению с другими тарифными планами.
Седан | Кроссовер | Джип | Минивэн | |
Хабаровск | 23000 | 23000 | 28000 | 28000 |
Чита | 55000 | 55000 | 60000 | 60000 |
Улан-Удэ | 55000 | 55000 | 60000 | 60000 |
Иркутск | 65000 | 65000 | 70000 | 70000 |
Красноярск | 75000 | 75000 | 80000 | 80000 |
Кемерово | 75000 | 75000 | 85000 | 85000 |
Новосибирск | 80000 | 80000 | 85000 | 85000 |
Томск | 85000 | 85000 | 90000 | 90000 |
Омск | 85000 | 85000 | 90000 | 90000 |
Тюмень | 90000 | 90000 | 95000 | 95000 |
Екатеринбург | 95000 | 95000 | 100000 | 100000 |
Челябинск | 90000 | 90000 | 100000 | 100000 |
Пермь | 95000 | 95000 | 105000 | 105000 |
Уфа | 95000 | 95000 | 105000 | 105000 |
Казань | 100000 | 100000 | 110000 | 110000 |
Н.Новгород | 100000 | 100000 | 110000 | 110000 |
Владимир | 100000 | 100000 | 110000 | 110000 |
Волгоград | 105000 | 105000 | 115000 | 115000 |
Ростов на Дону | 105000 | 105000 | 115000 | 115000 |
Москва | 100000 | 100000 | 120000 | 120000 |
Санкт — Петербург | 100000 | 100000 | 130000 | 130000 |
Краснодар | 110000 | 110000 | 120000 | 120000 |
Посмотреть все цены
6
Оплата доставки по РФ
Оплата производится непосредственно перевозчику, перед отправкой либо после получения в городе доставки. Все необходимые документы подготавливаются."
Оставьте заявку
Мы свяжемся с Вами, уточним необходимые требования по авто и предложим варианты по стоимости