Вид отображения:
- 2021.01.20
- MIRIVE Saitama
- № 75150
DAIHATSU
TANTO LA610S
Дата: | 2021.01.20 |
Год: | 2015 |
Пробег: | 9000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.01.21
- JU Aichi
- № 2042
SUZUKI
ALTO HA35S
Дата: | 2021.01.21 |
Год: | 2013 |
Пробег: | 63000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.01.21
- TAA Touhoku
- № 5407
TOYOTA
SUCCEED WAGON NCP160V
Дата: | 2021.01.21 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 160000 км |
Объем: | 1500 cm3 |
Оценка: | RA |
- 2021.01.21
- TAA Chubu
- № 104
TOYOTA
VELLFIRE ANH20W
Дата: | 2021.01.21 |
Год: | 2010 |
Пробег: | 142000 км |
Объем: | 2400 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.01.21
- MIRIVE Osaka
- № 10146
BMW
2 SERIES 2C20
Дата: | 2021.01.21 |
Год: | 2015 |
Пробег: | 5000 км |
Объем: | 2000 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.01.20
- CAA Chubu
- № 33037
MINI
MINI ZC16
Дата: | 2021.01.20 |
Год: | 2011 |
Пробег: | 76000 км |
Объем: | 1600 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.01.20
- USS Tohoku
- № 5041
SUZUKI
WAGON R MH95S
Дата: | 2021.01.20 |
Год: | 2020 |
Пробег: | 3000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 5 |
- 2021.01.21
- TAA Kantou
- № 3058
SUZUKI
HUSTLER MR41S
Дата: | 2021.01.21 |
Год: | 2019 |
Пробег: | — |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 6 |
- 2021.01.21
- JU Aichi
- № 4114
TOYOTA
COROLLA AXIO NZE144
Дата: | 2021.01.21 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 40000 км |
Объем: | 1500 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.01.19
- CAA Tokyo
- № 40090
SUZUKI
XBEE MN71S
Дата: | 2021.01.19 |
Год: | 2019 |
Пробег: | 1000 км |
Объем: | 1000 cm3 |
Оценка: | 5 |
- 2021.01.21
- MIRIVE Osaka
- № 10104
HONDA
VEZEL RU3
Дата: | 2021.01.21 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 45000 км |
Объем: | 1500 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.01.20
- JU Ishikawa
- № 7066
HONDA
FIT GE6
Дата: | 2021.01.20 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 96000 км |
Объем: | 1300 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.01.21
- JU Hiroshima
- № 6037
DAIHATSU
WAKE LA700S
Дата: | 2021.01.21 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 91000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.01.20
- USS Tohoku
- № 508
MERCEDES BENZ
B CLASS 245232
Дата: | 2021.01.20 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 55000 км |
Объем: | 1700 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.01.20
- CAA Chubu
- № 90280
VOLKSWAGEN
TIGUAN 5NCAW
Дата: | 2021.01.20 |
Год: | 2010 |
Пробег: | 108000 км |
Объем: | 2000 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.01.21
- JU Fukushima
- № 6074
SUZUKI
WAGON R STINGRAY MH34S
Дата: | 2021.01.21 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 74000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.01.20
- USS Tohoku
- № 7
TOYOTA
ESTIMA HYBRID AHR20W
Дата: | 2021.01.20 |
Год: | 2010 |
Пробег: | 147000 км |
Объем: | 2400 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.01.20
- CAA Chubu
- № 20058
TOYOTA
WISH ZGE20G
Дата: | 2021.01.20 |
Год: | 2010 |
Пробег: | 71000 км |
Объем: | 1800 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.01.21
- TAA Chubu
- № 2089
TOYOTA
FJ CRUISER GSJ15W
Дата: | 2021.01.21 |
Год: | 2012 |
Пробег: | 47000 км |
Объем: | 4000 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.01.20
- BAYAUC
- № 20013
TOYOTA
PASSO NGC30
Дата: | 2021.01.20 |
Год: | 2011 |
Пробег: | 31000 км |
Объем: | 1300 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.01.21
- TAA Kantou
- № 50052
TOYOTA
PRIUS ALPHA ZVW41W
Дата: | 2021.01.21 |
Год: | 2013 |
Пробег: | 177000 км |
Объем: | 1800 cm3 |
Оценка: | RA |
- 2021.01.20
- USS Sapporo
- № 70054
TOYOTA
COROLLA AXIO NZE164
Дата: | 2021.01.20 |
Год: | 2017 |
Пробег: | 86000 км |
Объем: | 1500 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.01.20
- JU Ishikawa
- № 4059
TOYOTA
WISH ZGE20G
Дата: | 2021.01.20 |
Год: | 2015 |
Пробег: | 106000 км |
Объем: | 1800 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.01.20
- USS JAA
- № 23006
TOYOTA
PRIUS ALPHA ZVW41W
Дата: | 2021.01.20 |
Год: | 2018 |
Пробег: | 41000 км |
Объем: | 1800 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.01.20
- MIRIVE Saitama
- № 35004
BMW
5 SERIES MX20
Дата: | 2021.01.20 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 22000 км |
Объем: | 2000 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.01.19
- TAA Kinki
- № 62114
TOYOTA
SUCCEED WAGON NCP160V
Дата: | 2021.01.19 |
Год: | 2015 |
Пробег: | 35000 км |
Объем: | 1500 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.01.20
- CAA Chubu
- № 33165
MAZDA
CX-5 KE2AW
Дата: | 2021.01.20 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 51000 км |
Объем: | 2200 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.01.21
- MIRIVE Osaka
- № 50317
SUZUKI
SPACIA CUSTOM MK42S
Дата: | 2021.01.21 |
Год: | 2017 |
Пробег: | 21000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.01.20
- USS Niigata
- № 1019
NISSAN
SKYLINE CKV36
Дата: | 2021.01.20 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 153000 км |
Объем: | 3700 cm3 |
Оценка: | RA |
- 2021.01.20
- BAYAUC
- № 50006
SUBARU
EXIGA YAM
Дата: | 2021.01.20 |
Год: | 2013 |
Пробег: | 66000 км |
Объем: | 2500 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.01.21
- ZIP Osaka
- № 20
PORSCHE
OTHER 970M46A
Дата: | 2021.01.21 |
Год: | 2012 |
Пробег: | 38000 км |
Объем: | 3600 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.01.20
- HERO
- № 2036
HONDA
FIT GE6
Дата: | 2021.01.20 |
Год: | 2010 |
Пробег: | 76000 км |
Объем: | 1300 cm3 |
Оценка: | 4 |
Фото | Номер лота | Дата Аукциона | Марка, модель | Год Объем | Номер рамы Цвет | Пробег Оценка | Стартовая цена | Конечная цена в Москве | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 75150 | 2021.01.20 MIRIVE Saitama | DAIHATSU TANTO LA610S | 2015 г. 660 cm3 cc | BLACK | 9000 км 4 балла | 450 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 2042 | 2021.01.21 JU Aichi | SUZUKI ALTO HA35S | 2013 г. 660 cm3 cc | BLUE | 63000 км R балла | 5 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 5407 | 2021.01.21 TAA Touhoku | TOYOTA SUCCEED WAGON NCP160V | 2016 г. 1500 cm3 cc | WHITE | 160000 км RA балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 104 | 2021.01.21 TAA Chubu | TOYOTA VELLFIRE ANH20W | 2010 г. 2400 cm3 cc | BLACK | 142000 км 4 балла | 50 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 10146 | 2021.01.21 MIRIVE Osaka | BMW 2 SERIES 2C20 | 2015 г. 2000 cm3 cc | BLACK | 5000 км 4.5 балла | 1 200 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 33037 | 2021.01.20 CAA Chubu | MINI MINI ZC16 | 2011 г. 1600 cm3 cc | GRAY 2 | 76000 км 4.5 балла | 190 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 5041 | 2021.01.20 USS Tohoku | SUZUKI WAGON R MH95S | 2020 г. 660 cm3 cc | BROWN | 3000 км 5 балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 3058 | 2021.01.21 TAA Kantou | SUZUKI HUSTLER MR41S | 2019 г. 660 cm3 cc | KHAKI / WHITE TWO-TONE | — 6 балла | 900 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 4114 | 2021.01.21 JU Aichi | TOYOTA COROLLA AXIO NZE144 | 2007 г. 1500 cm3 cc | WHITE | 40000 км 4 балла | 10 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 40090 | 2021.01.19 CAA Tokyo | SUZUKI XBEE MN71S | 2019 г. 1000 cm3 cc | BLACK | 1000 км 5 балла | 790 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 10104 | 2021.01.21 MIRIVE Osaka | HONDA VEZEL RU3 | 2016 г. 1500 cm3 cc | PEARL | 45000 км 4.5 балла | 1 300 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 7066 | 2021.01.20 JU Ishikawa | HONDA FIT GE6 | 2008 г. 1300 cm3 cc | SILVER META | 96000 км R балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 6037 | 2021.01.21 JU Hiroshima | DAIHATSU WAKE LA700S | 2014 г. 660 cm3 cc | BLUE META | 91000 км R балла | 200 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 508 | 2021.01.20 USS Tohoku | MERCEDES BENZ B CLASS 245232 | 2007 г. 1700 cm3 cc | WHITE | 55000 км 4 балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 90280 | 2021.01.20 CAA Chubu | VOLKSWAGEN TIGUAN 5NCAW | 2010 г. 2000 cm3 cc | BLACK | 108000 км 4 балла | 30 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 6074 | 2021.01.21 JU Fukushima | SUZUKI WAGON R STINGRAY MH34S | 2014 г. 660 cm3 cc | PURPLE | 74000 км 4 балла | 100 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 7 | 2021.01.20 USS Tohoku | TOYOTA ESTIMA HYBRID AHR20W | 2010 г. 2400 cm3 cc | PEARL | 147000 км 4 балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 20058 | 2021.01.20 CAA Chubu | TOYOTA WISH ZGE20G | 2010 г. 1800 cm3 cc | PEARL | 71000 км R балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 2089 | 2021.01.21 TAA Chubu | TOYOTA FJ CRUISER GSJ15W | 2012 г. 4000 cm3 cc | TWO TONE BLACK | 47000 км 4 балла | 1 700 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 20013 | 2021.01.20 BAYAUC | TOYOTA PASSO NGC30 | 2011 г. 1300 cm3 cc | SILVER | 31000 км 4 балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 50052 | 2021.01.21 TAA Kantou | TOYOTA PRIUS ALPHA ZVW41W | 2013 г. 1800 cm3 cc | PEARL | 177000 км RA балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 70054 | 2021.01.20 USS Sapporo | TOYOTA COROLLA AXIO NZE164 | 2017 г. 1500 cm3 cc | SILVER | 86000 км 4 балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 4059 | 2021.01.20 JU Ishikawa | TOYOTA WISH ZGE20G | 2015 г. 1800 cm3 cc | PEARL | 106000 км 4 балла | 50 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 23006 | 2021.01.20 USS JAA | TOYOTA PRIUS ALPHA ZVW41W | 2018 г. 1800 cm3 cc | BLACK | 41000 км 4.5 балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 35004 | 2021.01.20 MIRIVE Saitama | BMW 5 SERIES MX20 | 2016 г. 2000 cm3 cc | WHITE | 22000 км 4.5 балла | 1 780 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 62114 | 2021.01.19 TAA Kinki | TOYOTA SUCCEED WAGON NCP160V | 2015 г. 1500 cm3 cc | SILVER | 35000 км 4 балла | 40 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 33165 | 2021.01.20 CAA Chubu | MAZDA CX-5 KE2AW | 2014 г. 2200 cm3 cc | PEARL | 51000 км 4.5 балла | 550 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 50317 | 2021.01.21 MIRIVE Osaka | SUZUKI SPACIA CUSTOM MK42S | 2017 г. 660 cm3 cc | BLACK | 21000 км 4 балла | 500 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 1019 | 2021.01.20 USS Niigata | NISSAN SKYLINE CKV36 | 2007 г. 3700 cm3 cc | PEARL | 153000 км RA балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 50006 | 2021.01.20 BAYAUC | SUBARU EXIGA YAM | 2013 г. 2500 cm3 cc | SILVER | 66000 км 4 балла | 280 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 20 | 2021.01.21 ZIP Osaka | PORSCHE OTHER 970M46A | 2012 г. 3600 cm3 cc | BLACK | 38000 км 4 балла | 2 250 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 2036 | 2021.01.20 HERO | HONDA FIT GE6 | 2010 г. 1300 cm3 cc | NAVY BLUE | 76000 км 4 балла | 26 000 ¥ | Доступен |
Купить автомобиль из Японии на автоаукционе во Владимире
У нас вы можете купить автомобиль напрямую с Японского автоаукциона без посредников с доставкой в Владимир
- Абакан
- Алапаевск
- Алушта
- Амурск
- Ангарск
- Арсеньев
- Артем
- Архангельск
- Асбест
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Белово
- Белогорск
- Бердск
- Бийск
- Биробиджан
- Благовещенск
- Братск
- Брянск
- Великий Новгород
- Верхний Тагил
- Владимир
- Волгоград
- Волгодонск
- Волжский
- Вологда
- Воронеж
- Дальнереченск
- Евпатория
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Казань
- Калуга
- Каменск Уральский
- Кемерово
- Керчь
- Киров
- Комсомольск на Амуре
- Кострома
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Липецк
- Магнитогорск
- Москва
- Мурманск
- Набережные Челны
- Находка
- Нерюнгри
- Нефтеюганск
- Нижневартовск
- Нижнекамск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новосибирск
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Орск
- Партизанск
- Пенза
- Первоуральск
- Пермь
- Петрозаводск
- Прокопьевск
- Псков
- Ростов на Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Севастополь
- Серов
- Симферополь
- Смоленск
- Сочи
- Ставрополь
- Сургут
- Сыктывкар
- Тамбов
- Тверь
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уссурийск
- Уфа
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Чита
- Якутск
- Ялта
- Ярославль