Вид отображения:
- 2021.04.13
- CAA Tokyo
- № 40045
TOYOTA
CROWN HYBRID AZSH20
Дата: | 2021.04.13 |
Год: | 2018 |
Пробег: | 36000 км |
Объем: | 2500 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.04.13
- TAA Minamikyu
- № 9058
TOYOTA
VITZ KSP90
Дата: | 2021.04.13 |
Год: | 2010 |
Пробег: | 176000 км |
Объем: | 1000 cm3 |
Оценка: | RA |
- 2021.04.13
- TAA Kinki
- № 3225
DAIHATSU
MIRA E:S LA300S
Дата: | 2021.04.13 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 93000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.04.13
- JU Mie
- № 7036
DAIHATSU
MOVE CONTE L575S
Дата: | 2021.04.13 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 91000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | RA |
- 2021.04.12
- JU Tokyo
- № 8026
TOYOTA
VITZ KSP130
Дата: | 2021.04.12 |
Год: | 2012 |
Пробег: | 96000 км |
Объем: | 1000 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.04.13
- CAA Tokyo
- № 33103
TOYOTA
PROBOX NSP160V
Дата: | 2021.04.13 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 53000 км |
Объем: | 1300 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.04.13
- TAA Kinki
- № 422
TOYOTA
SPADE NSP141
Дата: | 2021.04.13 |
Год: | 2019 |
Пробег: | 4000 км |
Объем: | 1500 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.04.13
- CAA Tokyo
- № 30027
TOYOTA
PRIUS ZVW30
Дата: | 2021.04.13 |
Год: | 2011 |
Пробег: | 16000 км |
Объем: | 1800 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.04.13
- CAA Tokyo
- № 144
DAIHATSU
MOVE CONTE L575S
Дата: | 2021.04.13 |
Год: | 2015 |
Пробег: | 35000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.04.13
- TAA Kyushu
- № 4198
TOYOTA
ESTIMA ACR50W
Дата: | 2021.04.13 |
Год: | 2012 |
Пробег: | 165000 км |
Объем: | 2400 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.04.13
- JU Fukui
- № 8015
NISSAN
CUBE YZ11
Дата: | 2021.04.13 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 93000 км |
Объем: | 1500 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.04.12
- Honda Kyushu
- № 60071
TOYOTA
AQUA NHP10
Дата: | 2021.04.12 |
Год: | 2012 |
Пробег: | 74000 км |
Объем: | 1500 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.04.13
- CAA Tokyo
- № 40173
MAZDA
PREMACY CWEFW
Дата: | 2021.04.13 |
Год: | 2010 |
Пробег: | 70000 км |
Объем: | 2000 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.04.13
- JU Mie
- № 1045
TOYOTA
PIXIS JOY LA250A
Дата: | 2021.04.13 |
Год: | 2019 |
Пробег: | 34000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.04.12
- AUCNET
- № 4958
AUDI
A3 8PCAX
Дата: | 2021.04.12 |
Год: | 2010 |
Пробег: | 82000 км |
Объем: | 1400 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.04.12
- AUCNET
- № 3818
BMW
3 SERIES 3B20
Дата: | 2021.04.12 |
Год: | 2013 |
Пробег: | 64000 км |
Объем: | 2000 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.04.13
- TAA Shikoku
- № 74082
HONDA
LIFE JB5
Дата: | 2021.04.13 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 97000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | RA |
- 2021.04.12
- Honda Tokyo
- № 29135
NISSAN
CUBE Z12
Дата: | 2021.04.12 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 123000 км |
Объем: | 1500 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.04.14
- MIRIVE Saitama
- № 10025
TOYOTA
PRIUS ZVW50
Дата: | 2021.04.14 |
Год: | 2017 |
Пробег: | 56000 км |
Объем: | 1800 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.04.14
- MIRIVE Saitama
- № 20073
SUBARU
FORESTER SJ5
Дата: | 2021.04.14 |
Год: | 2015 |
Пробег: | 24000 км |
Объем: | 2000 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.04.13
- CAA Touhoku
- № 2092
NISSAN
TIIDA LATIO N17
Дата: | 2021.04.13 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 204000 км |
Объем: | 1200 cm3 |
Оценка: | RA |
- 2021.04.13
- JU Mie
- № 1039
DAIHATSU
MIRA E:S LA350S
Дата: | 2021.04.13 |
Год: | 2019 |
Пробег: | 9000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.04.12
- AUCNET
- № 1578
HONDA
SHUTTLE GP8
Дата: | 2021.04.12 |
Год: | 2015 |
Пробег: | 9000 км |
Объем: | 1500 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.04.12
- Honda Kyushu
- № 60171
SUZUKI
SX4 YB22S
Дата: | 2021.04.12 |
Год: | 2018 |
Пробег: | 37000 км |
Объем: | 1600 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.04.13
- TAA Kinki
- № 221
TOYOTA
PREMIO ZRT261
Дата: | 2021.04.13 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 89000 км |
Объем: | 2000 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.04.12
- AUCNET
- № 24588
NISSAN
DAYZ ROOX B21A
Дата: | 2021.04.12 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 47000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.04.12
- AUCNET
- № 10024
TOYOTA
HIACE VAN GDH201V
Дата: | 2021.04.12 |
Год: | 2021 |
Пробег: | — |
Объем: | 2800 cm3 |
Оценка: | S |
- 2021.04.13
- TAA Kyushu
- № 3772
SUZUKI
ALTO HA36S
Дата: | 2021.04.13 |
Год: | 2020 |
Пробег: | — |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 6 |
- 2021.04.12
- JU Tokyo
- № 1095
SUZUKI
HUSTLER MR52S
Дата: | 2021.04.12 |
Год: | 2020 |
Пробег: | 3000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 6 |
- 2021.04.14
- MIRIVE Saitama
- № 115
HONDA
N-VAN JJ1
Дата: | 2021.04.14 |
Год: | 2019 |
Пробег: | 30000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.04.12
- AUCNET
- № 24512
SUBARU
PLEO PLUS LA350F
Дата: | 2021.04.12 |
Год: | 2017 |
Пробег: | 19000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.04.12
- AUCNET
- № 5128
TOYOTA
VELLFIRE AGH30W
Дата: | 2021.04.12 |
Год: | 2019 |
Пробег: | 10000 км |
Объем: | 2500 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
Фото | Номер лота | Дата Аукциона | Марка, модель | Год Объем | Номер рамы Цвет | Пробег Оценка | Стартовая цена | Конечная цена в Москве | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40045 | 2021.04.13 CAA Tokyo | TOYOTA CROWN HYBRID AZSH20 | 2018 г. 2500 cm3 cc | BLACK | 36000 км 4.5 балла | 1 880 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 9058 | 2021.04.13 TAA Minamikyu | TOYOTA VITZ KSP90 | 2010 г. 1000 cm3 cc | PURPLE | 176000 км RA балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 3225 | 2021.04.13 TAA Kinki | DAIHATSU MIRA E:S LA300S | 2016 г. 660 cm3 cc | SILVER | 93000 км 4 балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 7036 | 2021.04.13 JU Mie | DAIHATSU MOVE CONTE L575S | 2008 г. 660 cm3 cc | TEA | 91000 км RA балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 8026 | 2021.04.12 JU Tokyo | TOYOTA VITZ KSP130 | 2012 г. 1000 cm3 cc | SILVER | 96000 км 4 балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 33103 | 2021.04.13 CAA Tokyo | TOYOTA PROBOX NSP160V | 2016 г. 1300 cm3 cc | WHITE | 53000 км 4 балла | 50 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 422 | 2021.04.13 TAA Kinki | TOYOTA SPADE NSP141 | 2019 г. 1500 cm3 cc | YELLOW | 4000 км R балла | 80 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 30027 | 2021.04.13 CAA Tokyo | TOYOTA PRIUS ZVW30 | 2011 г. 1800 cm3 cc | BLUE | 16000 км 4 балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 144 | 2021.04.13 CAA Tokyo | DAIHATSU MOVE CONTE L575S | 2015 г. 660 cm3 cc | URBAN NIGHT BLUE | 35000 км 4.5 балла | 10 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 4198 | 2021.04.13 TAA Kyushu | TOYOTA ESTIMA ACR50W | 2012 г. 2400 cm3 cc | SILVER | 165000 км R балла | 19 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 8015 | 2021.04.13 JU Fukui | NISSAN CUBE YZ11 | 2007 г. 1500 cm3 cc | SILVER | 93000 км R балла | 10 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 60071 | 2021.04.12 Honda Kyushu | TOYOTA AQUA NHP10 | 2012 г. 1500 cm3 cc | NHP10-2050430 LIGHT BLUE | 74000 км 4 балла | 30 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 40173 | 2021.04.13 CAA Tokyo | MAZDA PREMACY CWEFW | 2010 г. 2000 cm3 cc | L BLUE | 70000 км 4 балла | 10 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 1045 | 2021.04.13 JU Mie | TOYOTA PIXIS JOY LA250A | 2019 г. 660 cm3 cc | BLACK | 34000 км 4.5 балла | 380 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 4958 | 2021.04.12 AUCNET | AUDI A3 8PCAX | 2010 г. 1400 cm3 cc | WAUZZZ8P7AA141837 BLACK | 82000 км 4 балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 3818 | 2021.04.12 AUCNET | BMW 3 SERIES 3B20 | 2013 г. 2000 cm3 cc | WBA3B16060NP51477 WHITE | 64000 км 4 балла | 250 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 74082 | 2021.04.13 TAA Shikoku | HONDA LIFE JB5 | 2008 г. 660 cm3 cc | BLACK | 97000 км RA балла | 2 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 29135 | 2021.04.12 Honda Tokyo | NISSAN CUBE Z12 | 2008 г. 1500 cm3 cc | Z12-002211 BROWN | 123000 км R балла | 15 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 10025 | 2021.04.14 MIRIVE Saitama | TOYOTA PRIUS ZVW50 | 2017 г. 1800 cm3 cc | BLACK | 56000 км R балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 20073 | 2021.04.14 MIRIVE Saitama | SUBARU FORESTER SJ5 | 2015 г. 2000 cm3 cc | BLUE | 24000 км 4 балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 2092 | 2021.04.13 CAA Touhoku | NISSAN TIIDA LATIO N17 | 2014 г. 1200 cm3 cc | SILVER | 204000 км RA балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 1039 | 2021.04.13 JU Mie | DAIHATSU MIRA E:S LA350S | 2019 г. 660 cm3 cc | RED | 9000 км 4 балла | 300 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 1578 | 2021.04.12 AUCNET | HONDA SHUTTLE GP8 | 2015 г. 1500 cm3 cc | NAVY BLUE | 9000 км 4 балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 60171 | 2021.04.12 Honda Kyushu | SUZUKI SX4 YB22S | 2018 г. 1600 cm3 cc | YB22S-00535722 PEARL WHITE | 37000 км 4 балла | 900 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 221 | 2021.04.13 TAA Kinki | TOYOTA PREMIO ZRT261 | 2008 г. 2000 cm3 cc | WINE | 89000 км R балла | 10 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 24588 | 2021.04.12 AUCNET | NISSAN DAYZ ROOX B21A | 2014 г. 660 cm3 cc | B21A-0033574 PINK | 47000 км 4 балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 10024 | 2021.04.12 AUCNET | TOYOTA HIACE VAN GDH201V | 2021 г. 2800 cm3 cc | GDH201-1057 BLACK | — S балла | 2 480 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 3772 | 2021.04.13 TAA Kyushu | SUZUKI ALTO HA36S | 2020 г. 660 cm3 cc | SILVER | — 6 балла | 250 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 1095 | 2021.04.12 JU Tokyo | SUZUKI HUSTLER MR52S | 2020 г. 660 cm3 cc | BEIGE | 3000 км 6 балла | 1 000 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 115 | 2021.04.14 MIRIVE Saitama | HONDA N-VAN JJ1 | 2019 г. 660 cm3 cc | WHITE | 30000 км 4.5 балла | 280 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 24512 | 2021.04.12 AUCNET | SUBARU PLEO PLUS LA350F | 2017 г. 660 cm3 cc | LA350F-0000818 BLUE | 19000 км 4.5 балла | 100 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 5128 | 2021.04.12 AUCNET | TOYOTA VELLFIRE AGH30W | 2019 г. 2500 cm3 cc | AGH30-0253928 P WHITE | 10000 км 4.5 балла | 3 480 000 ¥ | Доступен |
Купить автомобиль из Японии на автоаукционе в Рязани
У нас вы можете купить автомобиль напрямую с Японского автоаукциона без посредников с доставкой в Рязань
- Абакан
- Алапаевск
- Алушта
- Амурск
- Ангарск
- Арсеньев
- Артем
- Архангельск
- Асбест
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Белово
- Белогорск
- Бердск
- Бийск
- Биробиджан
- Благовещенск
- Братск
- Брянск
- Великий Новгород
- Верхний Тагил
- Владимир
- Волгоград
- Волгодонск
- Волжский
- Вологда
- Воронеж
- Дальнереченск
- Евпатория
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Казань
- Калуга
- Каменск Уральский
- Кемерово
- Керчь
- Киров
- Комсомольск на Амуре
- Кострома
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Липецк
- Магнитогорск
- Москва
- Мурманск
- Набережные Челны
- Находка
- Нерюнгри
- Нефтеюганск
- Нижневартовск
- Нижнекамск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новосибирск
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Орск
- Партизанск
- Пенза
- Первоуральск
- Пермь
- Петрозаводск
- Прокопьевск
- Псков
- Ростов на Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Севастополь
- Серов
- Симферополь
- Смоленск
- Сочи
- Ставрополь
- Сургут
- Сыктывкар
- Тамбов
- Тверь
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уссурийск
- Уфа
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Чита
- Якутск
- Ялта
- Ярославль