Вид отображения:
- 2021.03.08
- JU Tokyo
- № 8257
TOYOTA
CROWN GRS204
Дата: | 2021.03.08 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 149000 км |
Объем: | 3500 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.03.09
- JU Shizuoka
- № 3045
TOYOTA
AQUA NHP10
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 151000 км |
Объем: | 1500 cm3 |
Оценка: | RA |
- 2021.03.08
- AUCNET
- № 36002
BMW
3 SERIES 5F20
Дата: | 2021.03.08 |
Год: | 2019 |
Пробег: | 4000 км |
Объем: | 2000 cm3 |
Оценка: | 5 |
- 2021.03.08
- AUCNET
- № 17007
TOYOTA
VELLFIRE ANH20W
Дата: | 2021.03.08 |
Год: | 2011 |
Пробег: | 77000 км |
Объем: | 2400 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.09
- TAA Kinki
- № 50161
TOYOTA
PRIUS ZVW50
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 148000 км |
Объем: | 1800 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.09
- CAA Tokyo
- № 5093
SUZUKI
MRWAGON MF22S
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2010 |
Пробег: | 92000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.10
- IAA Osaka
- № 6027
HONDA
ODYSSEY RC4
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 91000 км |
Объем: | 2000 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.09
- TAA Shikoku
- № 2001
TOYOTA
C-HR ZYX10
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2018 |
Пробег: | 18000 км |
Объем: | 1800 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.03.09
- CAA Tokyo
- № 240
HONDA
LIFE JC1
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2010 |
Пробег: | 84000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.08
- Honda Sendai
- № 40028
HONDA
FIT GK3
Дата: | 2021.03.08 |
Год: | 2015 |
Пробег: | 18000 км |
Объем: | 1300 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.09
- TAA Kinki
- № 50299
TOYOTA
COROLLA FIELDER NKE165G
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 126000 км |
Объем: | 1500 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.03.09
- JU Mie
- № 5
HONDA
VAMOS HOBIO HM3
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 117000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.10
- MIRIVE Saitama
- № 75042
HONDA
N BOX JF1
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2015 |
Пробег: | 39000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.03.10
- CAA Chubu
- № 30034
SUZUKI
SWIFT ZC72S
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2012 |
Пробег: | 101000 км |
Объем: | 1200 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.10
- IAA Osaka
- № 6030
SUZUKI
WAGON R MH23S
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 118000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.03.09
- TAA Kyushu
- № 2015
TOYOTA
CROWN HYBRID AWS210
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 31000 км |
Объем: | 2500 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.10
- BAYAUC
- № 10095
DAIHATSU
MOVE LA150S
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2019 |
Пробег: | — |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 6 |
- 2021.03.09
- TAA Shikoku
- № 4178
HONDA
INSIGHT ZE2
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2009 |
Пробег: | 88000 км |
Объем: | 1300 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.09
- TAA Minamikyu
- № 2012
TOYOTA
AURIS NZE181H
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 69000 км |
Объем: | 1500 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.10
- CAA Chubu
- № 30067
BMW
3 SERIES US20
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2011 |
Пробег: | 61000 км |
Объем: | 2000 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.09
- TAA Kinki
- № 62122
TOYOTA
TOWN ACE VAN S402M
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 90000 км |
Объем: | 1500 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.03.09
- TAA Hiroshima
- № 356
TOYOTA
NOAH ZRR80G
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 191000 км |
Объем: | 2000 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.03.10
- CAA Chubu
- № 3106
MAZDA
FLAIR CROSSOVER MS92S
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2020 |
Пробег: | — |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | S |
- 2021.03.08
- AUCNET
- № 1558
CADILLAC
ATS A1SL
Дата: | 2021.03.08 |
Год: | 2015 |
Пробег: | 41000 км |
Объем: | 2000 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.08
- AUCNET
- № 15009
SUZUKI
SOLIO BANDIT MA36S
Дата: | 2021.03.08 |
Год: | 2019 |
Пробег: | 18000 км |
Объем: | 1200 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.10
- MIRIVE Saitama
- № 20085
SUZUKI
SWIFT ZC83S
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2018 |
Пробег: | 98000 км |
Объем: | 1200 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.10
- BAYAUC
- № 73011
MAZDA
DEMIO DJ3FS
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2015 |
Пробег: | 67000 км |
Объем: | 1300 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.08
- Honda Kansai
- № 79130
HONDA
FIT GE6
Дата: | 2021.03.08 |
Год: | 2010 |
Пробег: | 66000 км |
Объем: | 1300 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.03.09
- CAA Tokyo
- № 1099
NISSAN
NOTE E12
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2012 |
Пробег: | 115000 км |
Объем: | 1200 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.03.09
- CAA Tokyo
- № 201
SUZUKI
WAGON R MH95S
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2020 |
Пробег: | 4000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 5 |
- 2021.03.09
- CAA Gifu
- № 4031
TOYOTA
VELLFIRE HYBRID ATH20W
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 127000 км |
Объем: | 2400 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.10
- MIRIVE Saitama
- № 70212
TOYOTA
LAND CRUISER PRADO TRJ150W
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 129000 км |
Объем: | 2700 cm3 |
Оценка: | R |
Фото | Номер лота | Дата Аукциона | Марка, модель | Год Объем | Номер рамы Цвет | Пробег Оценка | Стартовая цена | Конечная цена в Москве | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8257 | 2021.03.08 JU Tokyo | TOYOTA CROWN GRS204 | 2008 г. 3500 cm3 cc | actual vehicle | 149000 км R балла | 50 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 3045 | 2021.03.09 JU Shizuoka | TOYOTA AQUA NHP10 | 2014 г. 1500 cm3 cc | BLACK | 151000 км RA балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 36002 | 2021.03.08 AUCNET | BMW 3 SERIES 5F20 | 2019 г. 2000 cm3 cc | WBA5F72000AK38836 BLUE | 4000 км 5 балла | 2 700 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 17007 | 2021.03.08 AUCNET | TOYOTA VELLFIRE ANH20W | 2011 г. 2400 cm3 cc | P WHITE | 77000 км 4 балла | 180 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 50161 | 2021.03.09 TAA Kinki | TOYOTA PRIUS ZVW50 | 2016 г. 1800 cm3 cc | WHITE | 148000 км 4 балла | 200 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 5093 | 2021.03.09 CAA Tokyo | SUZUKI MRWAGON MF22S | 2010 г. 660 cm3 cc | BROWN | 92000 км 4 балла | 15 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 6027 | 2021.03.10 IAA Osaka | HONDA ODYSSEY RC4 | 2016 г. 2000 cm3 cc | BLACK | 91000 км 4 балла | 980 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 2001 | 2021.03.09 TAA Shikoku | TOYOTA C-HR ZYX10 | 2018 г. 1800 cm3 cc | SILVER | 18000 км 4.5 балла | 850 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 240 | 2021.03.09 CAA Tokyo | HONDA LIFE JC1 | 2010 г. 660 cm3 cc | PINK | 84000 км 4 балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 40028 | 2021.03.08 Honda Sendai | HONDA FIT GK3 | 2015 г. 1300 cm3 cc | GK3-1113688 SILVER | 18000 км 4 балла | 200 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 50299 | 2021.03.09 TAA Kinki | TOYOTA COROLLA FIELDER NKE165G | 2014 г. 1500 cm3 cc | SILVER | 126000 км R балла | 10 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 5 | 2021.03.09 JU Mie | HONDA VAMOS HOBIO HM3 | 2014 г. 660 cm3 cc | BLACK | 117000 км 4 балла | 30 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 75042 | 2021.03.10 MIRIVE Saitama | HONDA N BOX JF1 | 2015 г. 660 cm3 cc | BLACK | 39000 км R балла | 180 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 30034 | 2021.03.10 CAA Chubu | SUZUKI SWIFT ZC72S | 2012 г. 1200 cm3 cc | PEARL | 101000 км 4 балла | 99 999 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 6030 | 2021.03.10 IAA Osaka | SUZUKI WAGON R MH23S | 2008 г. 660 cm3 cc | BLUE | 118000 км R балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 2015 | 2021.03.09 TAA Kyushu | TOYOTA CROWN HYBRID AWS210 | 2014 г. 2500 cm3 cc | .... PINK | 31000 км 4 балла | 1 380 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 10095 | 2021.03.10 BAYAUC | DAIHATSU MOVE LA150S | 2019 г. 660 cm3 cc | BLUE | — 6 балла | 650 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 4178 | 2021.03.09 TAA Shikoku | HONDA INSIGHT ZE2 | 2009 г. 1300 cm3 cc | PEARL | 88000 км 4 балла | 50 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 2012 | 2021.03.09 TAA Minamikyu | TOYOTA AURIS NZE181H | 2014 г. 1500 cm3 cc | BEIGE | 69000 км 4 балла | 250 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 30067 | 2021.03.10 CAA Chubu | BMW 3 SERIES US20 | 2011 г. 2000 cm3 cc | WHITE | 61000 км 4 балла | 10 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 62122 | 2021.03.09 TAA Kinki | TOYOTA TOWN ACE VAN S402M | 2014 г. 1500 cm3 cc | WHITE | 90000 км R балла | 50 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 356 | 2021.03.09 TAA Hiroshima | TOYOTA NOAH ZRR80G | 2016 г. 2000 cm3 cc | OCEAN MINT METALLIC | 191000 км R балла | 300 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 3106 | 2021.03.10 CAA Chubu | MAZDA FLAIR CROSSOVER MS92S | 2020 г. 660 cm3 cc | RED 2 | — S балла | 620 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 1558 | 2021.03.08 AUCNET | CADILLAC ATS A1SL | 2015 г. 2000 cm3 cc | 1G6A95SX0E0166613 GUN M | 41000 км 4 балла | 1 100 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 15009 | 2021.03.08 AUCNET | SUZUKI SOLIO BANDIT MA36S | 2019 г. 1200 cm3 cc | MA36S-764939 BLACK | 18000 км 4 балла | 1 200 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 20085 | 2021.03.10 MIRIVE Saitama | SUZUKI SWIFT ZC83S | 2018 г. 1200 cm3 cc | BLACK | 98000 км 4 балла | 180 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 73011 | 2021.03.10 BAYAUC | MAZDA DEMIO DJ3FS | 2015 г. 1300 cm3 cc | BLACK | 67000 км 4 балла | 80 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 79130 | 2021.03.08 Honda Kansai | HONDA FIT GE6 | 2010 г. 1300 cm3 cc | GE6-1364828 LIGHT BLUE | 66000 км R балла | 11 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 1099 | 2021.03.09 CAA Tokyo | NISSAN NOTE E12 | 2012 г. 1200 cm3 cc | AURORA ... | 115000 км R балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 201 | 2021.03.09 CAA Tokyo | SUZUKI WAGON R MH95S | 2020 г. 660 cm3 cc | RED | 4000 км 5 балла | 680 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 4031 | 2021.03.09 CAA Gifu | TOYOTA VELLFIRE HYBRID ATH20W | 2014 г. 2400 cm3 cc | BLACK | 127000 км 4 балла | 700 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 70212 | 2021.03.10 MIRIVE Saitama | TOYOTA LAND CRUISER PRADO TRJ150W | 2014 г. 2700 cm3 cc | BLACK | 129000 км R балла | 1 380 000 ¥ | Доступен |
Купить автомобиль из Японии на автоаукционе в Петрозаводске
У нас вы можете купить автомобиль напрямую с Японского автоаукциона без посредников с доставкой в Петрозаводск
- Абакан
- Алапаевск
- Алушта
- Амурск
- Ангарск
- Арсеньев
- Артем
- Архангельск
- Асбест
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Белово
- Белогорск
- Бердск
- Бийск
- Биробиджан
- Благовещенск
- Братск
- Брянск
- Великий Новгород
- Верхний Тагил
- Владимир
- Волгоград
- Волгодонск
- Волжский
- Вологда
- Воронеж
- Дальнереченск
- Евпатория
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Казань
- Калуга
- Каменск Уральский
- Кемерово
- Керчь
- Киров
- Комсомольск на Амуре
- Кострома
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Липецк
- Магнитогорск
- Москва
- Мурманск
- Набережные Челны
- Находка
- Нерюнгри
- Нефтеюганск
- Нижневартовск
- Нижнекамск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новосибирск
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Орск
- Партизанск
- Пенза
- Первоуральск
- Пермь
- Петрозаводск
- Прокопьевск
- Псков
- Ростов на Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Севастополь
- Серов
- Симферополь
- Смоленск
- Сочи
- Ставрополь
- Сургут
- Сыктывкар
- Тамбов
- Тверь
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уссурийск
- Уфа
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Чита
- Якутск
- Ялта
- Ярославль