Вид отображения:
- 2021.03.10
- MIRIVE Saitama
- № 60066
NISSAN
SERENA CC25
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2010 |
Пробег: | 106000 км |
Объем: | 2000 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.10
- MIRIVE Saitama
- № 30169
VOLVO
V60 FB6304T
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 34000 км |
Объем: | 3000 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.03.09
- JU Saitama
- № 5022
NISSAN
NOTE E12
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2015 |
Пробег: | 55000 км |
Объем: | 1200 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.03.09
- TAA Kinki
- № 571
TOYOTA
VELLFIRE AGH30W
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2018 |
Пробег: | 9000 км |
Объем: | 2500 cm3 |
Оценка: | 5 |
- 2021.03.08
- Nissan Osaka
- № 2059
MITSUBISHI
COLT PLUS Z23W
Дата: | 2021.03.08 |
Год: | 2010 |
Пробег: | 73000 км |
Объем: | 1500 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.03.09
- TAA Kinki
- № 50215
TOYOTA
PRIUS ZVW50
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2017 |
Пробег: | 33000 км |
Объем: | 1800 cm3 |
Оценка: | RA |
- 2021.03.09
- CAA Tokyo
- № 40005
VOLKSWAGEN
TIGUAN 5NCCZ
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2011 |
Пробег: | 54000 км |
Объем: | 2000 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.03.08
- AUCNET
- № 36010
MINI
MINI XMJCW
Дата: | 2021.03.08 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 43000 км |
Объем: | 2000 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.10
- CAA Chubu
- № 70022
HINO
RANGER FC9JCAP
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2012 |
Пробег: | 59000 км |
Объем: | 5100 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.03.10
- CAA Chubu
- № 30274
TOYOTA
COROLLA FIELDER NZE141G
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 49000 км |
Объем: | 1500 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.09
- TAA Kinki
- № 2071
TOYOTA
SIENTA NCP175G
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2018 |
Пробег: | 26000 км |
Объем: | 1500 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.03.09
- CAA Tokyo
- № 9252
SUBARU
FORESTER SK9
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2019 |
Пробег: | 11000 км |
Объем: | 2500 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.03.09
- TAA Shikoku
- № 2063
TOYOTA
COROLLA FIELDER NKE165G
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2015 |
Пробег: | 76000 км |
Объем: | 1500 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.10
- BAYAUC
- № 60092
SUBARU
EXIGA CROSSOVER 7 YAM
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 77000 км |
Объем: | 2500 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.09
- TAA Shikoku
- № 2103
TOYOTA
VITZ KSP130
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2018 |
Пробег: | 30000 км |
Объем: | 1000 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.09
- JU Fukui
- № 3004
DAIHATSU
WAKE LA710S
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2017 |
Пробег: | 18000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 5 |
- 2021.03.09
- JU Shizuoka
- № 4026
NISSAN
X-TRAIL NT32
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2015 |
Пробег: | 49000 км |
Объем: | 2000 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.03.09
- TAA Kinki
- № 62098
TOYOTA
PROBOX NSP160V
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 71000 км |
Объем: | 1300 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.09
- JU Yamaguchi
- № 5214
HONDA
N-ONE JG1
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 86000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.03.09
- TAA Minamikyu
- № 3010
SUZUKI
CARRY TRUCK DA16T
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2019 |
Пробег: | 1000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.03.09
- TAA Kinki
- № 3186
DAIHATSU
TANTO LA600S
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 52000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.10
- CAA Chubu
- № 127
SUZUKI
SPACIA CUSTOM MK53S
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2018 |
Пробег: | 6000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.03.09
- TAA Shikoku
- № 128
TOYOTA
NOAH ZRR80W
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 107000 км |
Объем: | 2000 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.08
- Honda Nagoya
- № 59602
HONDA
FIT GE6
Дата: | 2021.03.08 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 113000 км |
Объем: | 1300 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.03.09
- TAA Shikoku
- № 2064
TOYOTA
ESTIMA HYBRID AHR20W
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 42000 км |
Объем: | 2400 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.03.10
- CAA Chubu
- № 90230
VOLKSWAGEN
GOLF VARIANT 1KCAX
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2010 |
Пробег: | 89000 км |
Объем: | 1400 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.03.09
- CAA Tokyo
- № 42
DAIHATSU
TANTO LA600S
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2013 |
Пробег: | 97000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.09
- TAA Kinki
- № 50091
TOYOTA
PRIUS ZVW30
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2010 |
Пробег: | 132000 км |
Объем: | 1800 cm3 |
Оценка: | RA |
- 2021.03.09
- TAA Hiroshima
- № 447
TOYOTA
AQUA NHP10
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2012 |
Пробег: | 87000 км |
Объем: | 1500 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.03.08
- AUCNET
- № 25504
DAIHATSU
MIRA E:S LA300S
Дата: | 2021.03.08 |
Год: | 2017 |
Пробег: | 4000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.03.09
- TAA Hiroshima
- № 4038
TOYOTA
BLADE AZE156H
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 45000 км |
Объем: | 2400 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.09
- TAA Kinki
- № 2297
TOYOTA
ALLION NZT260
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2010 |
Пробег: | 72000 км |
Объем: | 1500 cm3 |
Оценка: | 4 |
Фото | Номер лота | Дата Аукциона | Марка, модель | Год Объем | Номер рамы Цвет | Пробег Оценка | Стартовая цена | Конечная цена в Москве | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60066 | 2021.03.10 MIRIVE Saitama | NISSAN SERENA CC25 | 2010 г. 2000 cm3 cc | PEARL | 106000 км 4 балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 30169 | 2021.03.10 MIRIVE Saitama | VOLVO V60 FB6304T | 2014 г. 3000 cm3 cc | SILVER | 34000 км 4.5 балла | 280 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 5022 | 2021.03.09 JU Saitama | NISSAN NOTE E12 | 2015 г. 1200 cm3 cc | BLUE | 55000 км R балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 571 | 2021.03.09 TAA Kinki | TOYOTA VELLFIRE AGH30W | 2018 г. 2500 cm3 cc | PEARL | 9000 км 5 балла | 3 000 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 2059 | 2021.03.08 Nissan Osaka | MITSUBISHI COLT PLUS Z23W | 2010 г. 1500 cm3 cc | SILVER | 73000 км R балла | 10 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 50215 | 2021.03.09 TAA Kinki | TOYOTA PRIUS ZVW50 | 2017 г. 1800 cm3 cc | GRAY | 33000 км RA балла | 700 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 40005 | 2021.03.09 CAA Tokyo | VOLKSWAGEN TIGUAN 5NCCZ | 2011 г. 2000 cm3 cc | BLACK | 54000 км 4.5 балла | 180 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 36010 | 2021.03.08 AUCNET | MINI MINI XMJCW | 2016 г. 2000 cm3 cc | WMWXM920002D05071 BLACK | 43000 км 4 балла | 1 680 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 70022 | 2021.03.10 CAA Chubu | HINO RANGER FC9JCAP | 2012 г. 5100 cm3 cc | WHITE | 59000 км R балла | 900 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 30274 | 2021.03.10 CAA Chubu | TOYOTA COROLLA FIELDER NZE141G | 2008 г. 1500 cm3 cc | BLACK | 49000 км 4 балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 2071 | 2021.03.09 TAA Kinki | TOYOTA SIENTA NCP175G | 2018 г. 1500 cm3 cc | PEARL | 26000 км 4.5 балла | 850 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 9252 | 2021.03.09 CAA Tokyo | SUBARU FORESTER SK9 | 2019 г. 2500 cm3 cc | GRAY | 11000 км R балла | 980 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 2063 | 2021.03.09 TAA Shikoku | TOYOTA COROLLA FIELDER NKE165G | 2015 г. 1500 cm3 cc | BLACK | 76000 км 4 балла | 300 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 60092 | 2021.03.10 BAYAUC | SUBARU EXIGA CROSSOVER 7 YAM | 2016 г. 2500 cm3 cc | PEARL | 77000 км 4 балла | 580 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 2103 | 2021.03.09 TAA Shikoku | TOYOTA VITZ KSP130 | 2018 г. 1000 cm3 cc | WHITE | 30000 км 4 балла | 300 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 3004 | 2021.03.09 JU Fukui | DAIHATSU WAKE LA710S | 2017 г. 660 cm3 cc | BLUE | 18000 км 5 балла | 780 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 4026 | 2021.03.09 JU Shizuoka | NISSAN X-TRAIL NT32 | 2015 г. 2000 cm3 cc | BLACK | 49000 км 4.5 балла | 300 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 62098 | 2021.03.09 TAA Kinki | TOYOTA PROBOX NSP160V | 2016 г. 1300 cm3 cc | WHITE | 71000 км 4 балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 5214 | 2021.03.09 JU Yamaguchi | HONDA N-ONE JG1 | 2014 г. 660 cm3 cc | YELLOW 2 | 86000 км 4.5 балла | 100 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 3010 | 2021.03.09 TAA Minamikyu | SUZUKI CARRY TRUCK DA16T | 2019 г. 660 cm3 cc | GREEN | 1000 км 4.5 балла | 280 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 3186 | 2021.03.09 TAA Kinki | DAIHATSU TANTO LA600S | 2016 г. 660 cm3 cc | PEARL | 52000 км 4 балла | 380 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 127 | 2021.03.10 CAA Chubu | SUZUKI SPACIA CUSTOM MK53S | 2018 г. 660 cm3 cc | BLUE two-tone | 6000 км 4.5 балла | 680 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 128 | 2021.03.09 TAA Shikoku | TOYOTA NOAH ZRR80W | 2016 г. 2000 cm3 cc | BLACK | 107000 км 4 балла | 380 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 59602 | 2021.03.08 Honda Nagoya | HONDA FIT GE6 | 2008 г. 1300 cm3 cc | GE6-1056921 PINK | 113000 км R балла | 11 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 2064 | 2021.03.09 TAA Shikoku | TOYOTA ESTIMA HYBRID AHR20W | 2016 г. 2400 cm3 cc | GRAY | 42000 км 4.5 балла | 10 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 90230 | 2021.03.10 CAA Chubu | VOLKSWAGEN GOLF VARIANT 1KCAX | 2010 г. 1400 cm3 cc | RED | 89000 км R балла | 7 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 42 | 2021.03.09 CAA Tokyo | DAIHATSU TANTO LA600S | 2013 г. 660 cm3 cc | LIGHT ROSE | 97000 км 4 балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 50091 | 2021.03.09 TAA Kinki | TOYOTA PRIUS ZVW30 | 2010 г. 1800 cm3 cc | PEARL | 132000 км RA балла | 10 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 447 | 2021.03.09 TAA Hiroshima | TOYOTA AQUA NHP10 | 2012 г. 1500 cm3 cc | BLUE | 87000 км 4.5 балла | 30 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 25504 | 2021.03.08 AUCNET | DAIHATSU MIRA E:S LA300S | 2017 г. 660 cm3 cc | LA300S-1415825 SILVER | 4000 км 4.5 балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 4038 | 2021.03.09 TAA Hiroshima | TOYOTA BLADE AZE156H | 2008 г. 2400 cm3 cc | SILVER | 45000 км 4 балла | 30 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 2297 | 2021.03.09 TAA Kinki | TOYOTA ALLION NZT260 | 2010 г. 1500 cm3 cc | PEARL | 72000 км 4 балла | 10 000 ¥ | Доступен |
Купить автомобиль из Японии на автоаукционе в Мурманске
У нас вы можете купить автомобиль напрямую с Японского автоаукциона без посредников с доставкой в Мурманск
- Абакан
- Алапаевск
- Алушта
- Амурск
- Ангарск
- Арсеньев
- Артем
- Архангельск
- Асбест
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Белово
- Белогорск
- Бердск
- Бийск
- Биробиджан
- Благовещенск
- Братск
- Брянск
- Великий Новгород
- Верхний Тагил
- Владимир
- Волгоград
- Волгодонск
- Волжский
- Вологда
- Воронеж
- Дальнереченск
- Евпатория
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Казань
- Калуга
- Каменск Уральский
- Кемерово
- Керчь
- Киров
- Комсомольск на Амуре
- Кострома
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Липецк
- Магнитогорск
- Москва
- Мурманск
- Набережные Челны
- Находка
- Нерюнгри
- Нефтеюганск
- Нижневартовск
- Нижнекамск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новосибирск
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Орск
- Партизанск
- Пенза
- Первоуральск
- Пермь
- Петрозаводск
- Прокопьевск
- Псков
- Ростов на Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Севастополь
- Серов
- Симферополь
- Смоленск
- Сочи
- Ставрополь
- Сургут
- Сыктывкар
- Тамбов
- Тверь
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уссурийск
- Уфа
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Чита
- Якутск
- Ялта
- Ярославль