Вид отображения:
- 2021.02.27
- JU Gifu
- № 369
HONDA
N-ONE JG1
Дата: | 2021.02.27 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 45000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.02
- JU Shizuoka
- № 1040
DAIHATSU
TANTO LA600S
Дата: | 2021.03.02 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 113000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.02.27
- TAA Yokohama
- № 4364
HONDA
ODYSSEY RB3
Дата: | 2021.02.27 |
Год: | 2010 |
Пробег: | 94000 км |
Объем: | 2400 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.02.27
- JU Gifu
- № 89
SUZUKI
HUSTLER MR92S
Дата: | 2021.02.27 |
Год: | 2020 |
Пробег: | — |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | S |
- 2021.03.02
- JU Mie
- № 1035
HONDA
VAMOS HM1
Дата: | 2021.03.02 |
Год: | 2010 |
Пробег: | 92000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.02.27
- USS HAA Kobe
- № 50184
TOYOTA
HARRIER ZSU60W
Дата: | 2021.02.27 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 49000 км |
Объем: | 2000 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.02
- CAA Gifu
- № 30070
TOYOTA
C-HR ZYX10
Дата: | 2021.03.02 |
Год: | 2017 |
Пробег: | 29000 км |
Объем: | 1800 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.02.27
- TAA Yokohama
- № 3278
DAIHATSU
MOVE LA100S
Дата: | 2021.02.27 |
Год: | 2012 |
Пробег: | 65000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.02.27
- USS Kyushu
- № 30554
TOYOTA
ALPHARD HYBRID AYH30W
Дата: | 2021.02.27 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 34000 км |
Объем: | 2500 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.02.27
- JU Gifu
- № 7094
SUBARU
LEVORG VM4
Дата: | 2021.02.27 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 52000 км |
Объем: | 1600 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.02.27
- USS Kyushu
- № 90406
SUZUKI
ALTO LAPIN HE22S
Дата: | 2021.02.27 |
Год: | 2010 |
Пробег: | 106000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.02.27
- USS Kyushu
- № 15213
HONDA
CR-Z ZF1
Дата: | 2021.02.27 |
Год: | 2010 |
Пробег: | 124000 км |
Объем: | 1500 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.02.27
- TAA Yokohama
- № 493
TOYOTA
PRIUS ZVW50
Дата: | 2021.02.27 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 89000 км |
Объем: | 1800 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.02.27
- USS Kyushu
- № 60107
BMW
1 SERIES 1A16
Дата: | 2021.02.27 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 58000 км |
Объем: | 1600 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.02.27
- JU Gifu
- № 8326
TOYOTA
VELLFIRE ANH20W
Дата: | 2021.02.27 |
Год: | 2012 |
Пробег: | 84000 км |
Объем: | 2400 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.02
- CAA Tokyo
- № 103
OTHER
TOUGH TO LA900S
Дата: | 2021.03.02 |
Год: | 2020 |
Пробег: | — |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | S |
- 2021.02.27
- USS Kyushu
- № 55347
SUZUKI
SPACIA MK32S
Дата: | 2021.02.27 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 19000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.02.27
- TAA Hyogo
- № 20008
TOYOTA
LAND CRUISER URJ202W
Дата: | 2021.02.27 |
Год: | 2018 |
Пробег: | 3000 км |
Объем: | 4600 cm3 |
Оценка: | 5 |
- 2021.02.27
- USS Kyushu
- № 83041
VOLKSWAGEN
POLO AWCHZ
Дата: | 2021.02.27 |
Год: | 2018 |
Пробег: | 14000 км |
Объем: | 1000 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.02.27
- USS Shizuoka
- № 35208
HONDA
STEPWGN RG1
Дата: | 2021.02.27 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 77000 км |
Объем: | 2000 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.02.27
- USS Shizuoka
- № 70071
TOYOTA
VITZ KSP130
Дата: | 2021.02.27 |
Год: | 2012 |
Пробег: | 84000 км |
Объем: | 1000 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.02.27
- ARAI Oyama VT
- № 4387
ISUZU
GIGA EXY52J8
Дата: | 2021.02.27 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 885000 км |
Объем: | 15680 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.03.02
- CAA Tokyo
- № 40146
FIAT
ABARTH 595 31214T
Дата: | 2021.03.02 |
Год: | 2019 |
Пробег: | 15000 км |
Объем: | 1400 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.02.27
- USS HAA Kobe
- № 60330
SUZUKI
EVERY DA17V
Дата: | 2021.02.27 |
Год: | 2017 |
Пробег: | 46000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.02.27
- USS Shizuoka
- № 60026
TOYOTA
HIACE VAN TRH200V
Дата: | 2021.02.27 |
Год: | 2013 |
Пробег: | 102000 км |
Объем: | 2000 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.02.27
- USS Kyushu
- № 30156
SUBARU
FORESTER SJG
Дата: | 2021.02.27 |
Год: | 2013 |
Пробег: | 61000 км |
Объем: | 2000 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.03.01
- Honda Kyushu
- № 60154
HONDA
VEZEL RU3
Дата: | 2021.03.01 |
Год: | 2019 |
Пробег: | 19000 км |
Объем: | 1500 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.02.27
- JU Gifu
- № 90223
SUZUKI
WAGON R MH35S
Дата: | 2021.02.27 |
Год: | 2018 |
Пробег: | 4000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 5 |
- 2021.02.27
- USS Kyushu
- № 55025
HONDA
N-WGN JH1
Дата: | 2021.02.27 |
Год: | 2017 |
Пробег: | 24000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.03.03
- MIRIVE Saitama
- № 30021
TOYOTA
HARRIER MXUA80
Дата: | 2021.03.03 |
Год: | 2020 |
Пробег: | 4000 км |
Объем: | 2000 cm3 |
Оценка: | 6 |
- 2021.02.27
- JU Gifu
- № 374
HONDA
N BOX JF1
Дата: | 2021.02.27 |
Год: | 2012 |
Пробег: | 39000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.02.27
- JU Gifu
- № 218
SUBARU
STELLA LA110F
Дата: | 2021.02.27 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 69000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
Фото | Номер лота | Дата Аукциона | Марка, модель | Год Объем | Номер рамы Цвет | Пробег Оценка | Стартовая цена | Конечная цена в Москве | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 369 | 2021.02.27 JU Gifu | HONDA N-ONE JG1 | 2014 г. 660 cm3 cc | WINE | 45000 км 4 балла | 80 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 1040 | 2021.03.02 JU Shizuoka | DAIHATSU TANTO LA600S | 2014 г. 660 cm3 cc | PINK | 113000 км 4 балла | 10 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 4364 | 2021.02.27 TAA Yokohama | HONDA ODYSSEY RB3 | 2010 г. 2400 cm3 cc | BLACK | 94000 км 4 балла | 5 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 89 | 2021.02.27 JU Gifu | SUZUKI HUSTLER MR92S | 2020 г. 660 cm3 cc | RED 2 | — S балла | 880 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 1035 | 2021.03.02 JU Mie | HONDA VAMOS HM1 | 2010 г. 660 cm3 cc | PEARL | 92000 км 4 балла | 30 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 50184 | 2021.02.27 USS HAA Kobe | TOYOTA HARRIER ZSU60W | 2014 г. 2000 cm3 cc | BLACK | 49000 км 4 балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 30070 | 2021.03.02 CAA Gifu | TOYOTA C-HR ZYX10 | 2017 г. 1800 cm3 cc | BLACK | 29000 км 4.5 балла | 1 180 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 3278 | 2021.02.27 TAA Yokohama | DAIHATSU MOVE LA100S | 2012 г. 660 cm3 cc | PURPLE | 65000 км 4 балла | 50 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 30554 | 2021.02.27 USS Kyushu | TOYOTA ALPHARD HYBRID AYH30W | 2016 г. 2500 cm3 cc | BLACK | 34000 км 4.5 балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 7094 | 2021.02.27 JU Gifu | SUBARU LEVORG VM4 | 2014 г. 1600 cm3 cc | RED | 52000 км 4 балла | 600 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 90406 | 2021.02.27 USS Kyushu | SUZUKI ALTO LAPIN HE22S | 2010 г. 660 cm3 cc | PEARL | 106000 км 4 балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 15213 | 2021.02.27 USS Kyushu | HONDA CR-Z ZF1 | 2010 г. 1500 cm3 cc | GRAY | 124000 км 4 балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 493 | 2021.02.27 TAA Yokohama | TOYOTA PRIUS ZVW50 | 2016 г. 1800 cm3 cc | PEARL | 89000 км 4 балла | 400 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 60107 | 2021.02.27 USS Kyushu | BMW 1 SERIES 1A16 | 2014 г. 1600 cm3 cc | WHITE | 58000 км 4.5 балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 8326 | 2021.02.27 JU Gifu | TOYOTA VELLFIRE ANH20W | 2012 г. 2400 cm3 cc | PEARL | 84000 км 4 балла | 500 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 103 | 2021.03.02 CAA Tokyo | OTHER TOUGH TO LA900S | 2020 г. 660 cm3 cc | NAVY BLUE ... RED | — S балла | 950 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 55347 | 2021.02.27 USS Kyushu | SUZUKI SPACIA MK32S | 2014 г. 660 cm3 cc | L GREEN | 19000 км 4 балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 20008 | 2021.02.27 TAA Hyogo | TOYOTA LAND CRUISER URJ202W | 2018 г. 4600 cm3 cc | BLACK | 3000 км 5 балла | 5 280 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 83041 | 2021.02.27 USS Kyushu | VOLKSWAGEN POLO AWCHZ | 2018 г. 1000 cm3 cc | ORANGE | 14000 км 4.5 балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 35208 | 2021.02.27 USS Shizuoka | HONDA STEPWGN RG1 | 2008 г. 2000 cm3 cc | SILVER | 77000 км 4 балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 70071 | 2021.02.27 USS Shizuoka | TOYOTA VITZ KSP130 | 2012 г. 1000 cm3 cc | SILVER | 84000 км 4 балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 4387 | 2021.02.27 ARAI Oyama VT | ISUZU GIGA EXY52J8 | 2007 г. 15680 cm3 cc | actual vehicle | 885000 км R балла | 100 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 40146 | 2021.03.02 CAA Tokyo | FIAT ABARTH 595 31214T | 2019 г. 1400 cm3 cc | WHITE | 15000 км 4.5 балла | 1 350 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 60330 | 2021.02.27 USS HAA Kobe | SUZUKI EVERY DA17V | 2017 г. 660 cm3 cc | SILVER | 46000 км 4.5 балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 60026 | 2021.02.27 USS Shizuoka | TOYOTA HIACE VAN TRH200V | 2013 г. 2000 cm3 cc | PEARL | 102000 км 4 балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 30156 | 2021.02.27 USS Kyushu | SUBARU FORESTER SJG | 2013 г. 2000 cm3 cc | WINE | 61000 км 4.5 балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 60154 | 2021.03.01 Honda Kyushu | HONDA VEZEL RU3 | 2019 г. 1500 cm3 cc | RU3-1344609 PEARL WHITE | 19000 км 4.5 балла | 1 350 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 90223 | 2021.02.27 JU Gifu | SUZUKI WAGON R MH35S | 2018 г. 660 cm3 cc | ORANGE | 4000 км 5 балла | 300 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 55025 | 2021.02.27 USS Kyushu | HONDA N-WGN JH1 | 2017 г. 660 cm3 cc | BLACK | 24000 км 4.5 балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 30021 | 2021.03.03 MIRIVE Saitama | TOYOTA HARRIER MXUA80 | 2020 г. 2000 cm3 cc | BLACK | 4000 км 6 балла | 3 080 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 374 | 2021.02.27 JU Gifu | HONDA N BOX JF1 | 2012 г. 660 cm3 cc | GRAY | 39000 км 4.5 балла | 300 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 218 | 2021.02.27 JU Gifu | SUBARU STELLA LA110F | 2014 г. 660 cm3 cc | PEARL | 69000 км 4.5 балла | 150 000 ¥ | Доступен |
Купить автомобиль из Японии на автоаукционе в Иваново
У нас вы можете купить автомобиль напрямую с Японского автоаукциона без посредников с доставкой в Иваново
- Абакан
- Алапаевск
- Алушта
- Амурск
- Ангарск
- Арсеньев
- Артем
- Архангельск
- Асбест
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Белово
- Белогорск
- Бердск
- Бийск
- Биробиджан
- Благовещенск
- Братск
- Брянск
- Великий Новгород
- Верхний Тагил
- Владимир
- Волгоград
- Волгодонск
- Волжский
- Вологда
- Воронеж
- Дальнереченск
- Евпатория
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Казань
- Калуга
- Каменск Уральский
- Кемерово
- Керчь
- Киров
- Комсомольск на Амуре
- Кострома
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Липецк
- Магнитогорск
- Москва
- Мурманск
- Набережные Челны
- Находка
- Нерюнгри
- Нефтеюганск
- Нижневартовск
- Нижнекамск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новосибирск
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Орск
- Партизанск
- Пенза
- Первоуральск
- Пермь
- Петрозаводск
- Прокопьевск
- Псков
- Ростов на Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Севастополь
- Серов
- Симферополь
- Смоленск
- Сочи
- Ставрополь
- Сургут
- Сыктывкар
- Тамбов
- Тверь
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уссурийск
- Уфа
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Чита
- Якутск
- Ялта
- Ярославль