Вид отображения:
- 2021.03.09
- CAA Gifu
- № 75095
NISSAN
MOCO MG22S
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 92000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.03.09
- NPS Tomakomai
- № 2601
NISSAN
AD VZNY12
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 31000 км |
Объем: | 1600 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.10
- CAA Chubu
- № 36172
TOYOTA
PRIUS ZVW51
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 19000 км |
Объем: | 1800 cm3 |
Оценка: | 5 |
- 2021.03.08
- AUCNET
- № 16002
NISSAN
X-TRAIL DNT31
Дата: | 2021.03.08 |
Год: | 2010 |
Пробег: | 69000 км |
Объем: | 2000 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.10
- CAA Chubu
- № 30171
NISSAN
X-TRAIL NT32
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 88000 км |
Объем: | 2000 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.03.09
- TAA Kinki
- № 10058
LEXUS
LS UVF45
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2013 |
Пробег: | 8000 км |
Объем: | 5000 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.03.09
- TAA Hiroshima
- № 2003
TOYOTA
PREMIO NZT260
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2018 |
Пробег: | 46000 км |
Объем: | 1500 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.03.10
- MIRIVE Saitama
- № 70088
DAIHATSU
MIRA E:S LA300S
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 5000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.03.09
- TAA Kinki
- № 600
TOYOTA
NOAH ZRR70G
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2010 |
Пробег: | 106000 км |
Объем: | 2000 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.03.09
- TAA Kinki
- № 3007
DAIHATSU
TANTO LA600S
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2019 |
Пробег: | 12000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.09
- TAA Kyushu
- № 4248
DAIHATSU
MOVE L175S
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 30000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.03.10
- MIRIVE Saitama
- № 75186
LEXUS
RX GYL15W
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2012 |
Пробег: | 76000 км |
Объем: | 3500 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.09
- JU Mie
- № 1002
NISSAN
MARCH K13
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 133000 км |
Объем: | 1500 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.09
- TAA Kinki
- № 2326
TOYOTA
VITZ KSP130
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2018 |
Пробег: | 41000 км |
Объем: | 1000 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.09
- TAA Kinki
- № 291
TOYOTA
ALPHARD AGH30W
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2019 |
Пробег: | 6000 км |
Объем: | 2500 cm3 |
Оценка: | 5 |
- 2021.03.08
- Honda Tokyo
- № 28009
HONDA
N-WGN JH1
Дата: | 2021.03.08 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 31000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.03.09
- TAA Kinki
- № 170
TOYOTA
VOXY ZRR70G
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2009 |
Пробег: | 66000 км |
Объем: | 2000 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.08
- AUCNET
- № 10031
TOYOTA
ALPHARD AGH30W
Дата: | 2021.03.08 |
Год: | 2019 |
Пробег: | 9000 км |
Объем: | 2500 cm3 |
Оценка: | 5 |
- 2021.03.09
- TAA Kinki
- № 50
TOYOTA
HILUX SURF TRN215W
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 168000 км |
Объем: | 2700 cm3 |
Оценка: | RA |
- 2021.03.09
- TAA Kinki
- № 3078
SUBARU
SAMBAR TRUCK TT2
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2011 |
Пробег: | 93000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.03.08
- AUCNET
- № 2168
TOYOTA
SIENTA NHP170G
Дата: | 2021.03.08 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 28000 км |
Объем: | 1500 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.03.09
- CAA Tokyo
- № 183
DAIHATSU
MOVE CANBUS LA800S
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2020 |
Пробег: | — |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | S |
- 2021.03.09
- TAA Shikoku
- № 3040
DAIHATSU
TANTO LA600S
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2017 |
Пробег: | 13000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.03.08
- Honda Nagoya
- № 55165
TOYOTA
VITZ KSP130
Дата: | 2021.03.08 |
Год: | 2011 |
Пробег: | 38000 км |
Объем: | 1000 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.03.09
- TAA Kinki
- № 3301
HONDA
N BOX JF1
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2015 |
Пробег: | 47000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | RA |
- 2021.03.09
- TAA Kinki
- № 2255
TOYOTA
VITZ KSP130
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2018 |
Пробег: | 24000 км |
Объем: | 1000 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.03.09
- CAA Tokyo
- № 33094
HONDA
FIT HYBRID GP1
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2012 |
Пробег: | 32000 км |
Объем: | 1300 cm3 |
Оценка: | RA |
- 2021.03.09
- TAA Hiroshima
- № 2091
TOYOTA
ALPHARD AGH30W
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2021 |
Пробег: | — |
Объем: | 2500 cm3 |
Оценка: | S |
- 2021.03.10
- CAA Chubu
- № 166
DAIHATSU
TANTO LA600S
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 33000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.08
- Nissan Osaka
- № 1121
NISSAN
MOCO MG22S
Дата: | 2021.03.08 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 14000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.03.10
- MIRIVE Saitama
- № 20161
VOLVO
V40 MB4164T
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 145000 км |
Объем: | 1600 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.09
- JU Mie
- № 2036
DAIHATSU
MIRA COCOA L675S
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2009 |
Пробег: | 78000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | R |
Фото | Номер лота | Дата Аукциона | Марка, модель | Год Объем | Номер рамы Цвет | Пробег Оценка | Стартовая цена | Конечная цена в Москве | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 75095 | 2021.03.09 CAA Gifu | NISSAN MOCO MG22S | 2008 г. 660 cm3 cc | PINK | 92000 км R балла | 3 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 2601 | 2021.03.09 NPS Tomakomai | NISSAN AD VZNY12 | 2016 г. 1600 cm3 cc | WHITE | 31000 км 4 балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 36172 | 2021.03.10 CAA Chubu | TOYOTA PRIUS ZVW51 | 2016 г. 1800 cm3 cc | PEARL | 19000 км 5 балла | 970 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 16002 | 2021.03.08 AUCNET | NISSAN X-TRAIL DNT31 | 2010 г. 2000 cm3 cc | DNT31-200662 RED | 69000 км 4 балла | 280 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 30171 | 2021.03.10 CAA Chubu | NISSAN X-TRAIL NT32 | 2016 г. 2000 cm3 cc | BLACK | 88000 км 4.5 балла | 480 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 10058 | 2021.03.09 TAA Kinki | LEXUS LS UVF45 | 2013 г. 5000 cm3 cc | PEARL | 8000 км 4.5 балла | 2 850 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 2003 | 2021.03.09 TAA Hiroshima | TOYOTA PREMIO NZT260 | 2018 г. 1500 cm3 cc | BLACK | 46000 км 4.5 балла | 800 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 70088 | 2021.03.10 MIRIVE Saitama | DAIHATSU MIRA E:S LA300S | 2016 г. 660 cm3 cc | WHITE | 5000 км 4.5 балла | 180 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 600 | 2021.03.09 TAA Kinki | TOYOTA NOAH ZRR70G | 2010 г. 2000 cm3 cc | LIGHT BLUE | 106000 км R балла | 10 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 3007 | 2021.03.09 TAA Kinki | DAIHATSU TANTO LA600S | 2019 г. 660 cm3 cc | BLUE | 12000 км 4 балла | 700 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 4248 | 2021.03.09 TAA Kyushu | DAIHATSU MOVE L175S | 2008 г. 660 cm3 cc | BLACK | 30000 км R балла | 80 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 75186 | 2021.03.10 MIRIVE Saitama | LEXUS RX GYL15W | 2012 г. 3500 cm3 cc | BLACK | 76000 км 4 балла | 1 180 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 1002 | 2021.03.09 JU Mie | NISSAN MARCH K13 | 2014 г. 1500 cm3 cc | BLACK | 133000 км 4 балла | 50 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 2326 | 2021.03.09 TAA Kinki | TOYOTA VITZ KSP130 | 2018 г. 1000 cm3 cc | WHITE | 41000 км 4 балла | 100 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 291 | 2021.03.09 TAA Kinki | TOYOTA ALPHARD AGH30W | 2019 г. 2500 cm3 cc | PEARL | 6000 км 5 балла | 3 080 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 28009 | 2021.03.08 Honda Tokyo | HONDA N-WGN JH1 | 2016 г. 660 cm3 cc | JH1-1242330 PEARL WHITE | 31000 км 4.5 балла | 250 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 170 | 2021.03.09 TAA Kinki | TOYOTA VOXY ZRR70G | 2009 г. 2000 cm3 cc | BLACK | 66000 км 4 балла | 200 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 10031 | 2021.03.08 AUCNET | TOYOTA ALPHARD AGH30W | 2019 г. 2500 cm3 cc | P WHITE | 9000 км 5 балла | 3 390 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 50 | 2021.03.09 TAA Kinki | TOYOTA HILUX SURF TRN215W | 2007 г. 2700 cm3 cc | BLACK | 168000 км RA балла | 2 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 3078 | 2021.03.09 TAA Kinki | SUBARU SAMBAR TRUCK TT2 | 2011 г. 660 cm3 cc | WHITE | 93000 км R балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 2168 | 2021.03.08 AUCNET | TOYOTA SIENTA NHP170G | 2016 г. 1500 cm3 cc | NHP170-7070685 PINK | 28000 км 4.5 балла | 550 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 183 | 2021.03.09 CAA Tokyo | DAIHATSU MOVE CANBUS LA800S | 2020 г. 660 cm3 cc | PEARL 2 | — S балла | 800 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 3040 | 2021.03.09 TAA Shikoku | DAIHATSU TANTO LA600S | 2017 г. 660 cm3 cc | PEARL | 13000 км 4.5 балла | 700 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 55165 | 2021.03.08 Honda Nagoya | TOYOTA VITZ KSP130 | 2011 г. 1000 cm3 cc | KSP130-2019833 PEARL WHITE | 38000 км R балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 3301 | 2021.03.09 TAA Kinki | HONDA N BOX JF1 | 2015 г. 660 cm3 cc | BLACK | 47000 км RA балла | 180 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 2255 | 2021.03.09 TAA Kinki | TOYOTA VITZ KSP130 | 2018 г. 1000 cm3 cc | WHITE | 24000 км 4.5 балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 33094 | 2021.03.09 CAA Tokyo | HONDA FIT HYBRID GP1 | 2012 г. 1300 cm3 cc | YELLOW GREEN | 32000 км RA балла | 20 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 2091 | 2021.03.09 TAA Hiroshima | TOYOTA ALPHARD AGH30W | 2021 г. 2500 cm3 cc | PEARL | — S балла | 3 690 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 166 | 2021.03.10 CAA Chubu | DAIHATSU TANTO LA600S | 2014 г. 660 cm3 cc | PEARL | 33000 км 4 балла | 190 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 1121 | 2021.03.08 Nissan Osaka | NISSAN MOCO MG22S | 2008 г. 660 cm3 cc | SILVER | 14000 км R балла | 10 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 20161 | 2021.03.10 MIRIVE Saitama | VOLVO V40 MB4164T | 2014 г. 1600 cm3 cc | BLUE | 145000 км 4 балла | 80 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 2036 | 2021.03.09 JU Mie | DAIHATSU MIRA COCOA L675S | 2009 г. 660 cm3 cc | BLUE | 78000 км R балла | 1 000 ¥ | Доступен |
Купить автомобиль из Японии на автоаукционе в Екатеринбурге
У нас вы можете купить автомобиль напрямую с Японского автоаукциона без посредников с доставкой в Екатеринбург
- Абакан
- Алапаевск
- Алушта
- Амурск
- Ангарск
- Арсеньев
- Артем
- Архангельск
- Асбест
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Белово
- Белогорск
- Бердск
- Бийск
- Биробиджан
- Благовещенск
- Братск
- Брянск
- Великий Новгород
- Верхний Тагил
- Владимир
- Волгоград
- Волгодонск
- Волжский
- Вологда
- Воронеж
- Дальнереченск
- Евпатория
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Казань
- Калуга
- Каменск Уральский
- Кемерово
- Керчь
- Киров
- Комсомольск на Амуре
- Кострома
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Липецк
- Магнитогорск
- Москва
- Мурманск
- Набережные Челны
- Находка
- Нерюнгри
- Нефтеюганск
- Нижневартовск
- Нижнекамск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новосибирск
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Орск
- Партизанск
- Пенза
- Первоуральск
- Пермь
- Петрозаводск
- Прокопьевск
- Псков
- Ростов на Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Севастополь
- Серов
- Симферополь
- Смоленск
- Сочи
- Ставрополь
- Сургут
- Сыктывкар
- Тамбов
- Тверь
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уссурийск
- Уфа
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Чита
- Якутск
- Ялта
- Ярославль