Вид отображения:
- 2021.03.10
- MIRIVE Saitama
- № 70089
SUBARU
LEGACY B4 BL5
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 120000 км |
Объем: | 2000 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.03.09
- TAA Kinki
- № 30001
MAZDA
CX-5 KF2P
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2020 |
Пробег: | — |
Объем: | 2200 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.03.09
- JU Nagano
- № 522
SUZUKI
WAGON R MH21S
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 99000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.03.09
- CAA Gifu
- № 1047
TOYOTA
C-HR ZYX10
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2017 |
Пробег: | 26000 км |
Объем: | 1800 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.03.10
- MIRIVE Saitama
- № 102
DAIHATSU
MIRA E:S LA350S
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2020 |
Пробег: | 2000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 5 |
- 2021.03.09
- CAA Tokyo
- № 223
SUZUKI
WAGON R MH55S
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2019 |
Пробег: | 9000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 5 |
- 2021.03.09
- JU Saitama
- № 4105
SUZUKI
XBEE MN71S
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2019 |
Пробег: | 2000 км |
Объем: | 1000 cm3 |
Оценка: | 5 |
- 2021.03.08
- AUCNET
- № 36020
BMW
3 SERIES 5V20
Дата: | 2021.03.08 |
Год: | 2019 |
Пробег: | 4000 км |
Объем: | 2000 cm3 |
Оценка: | 5 |
- 2021.03.09
- CAA Gifu
- № 30050
DAIHATSU
TANTO LA600S
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 55000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.03.10
- CAA Chubu
- № 50042
TOYOTA
PRIUS ZVW51
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2019 |
Пробег: | 20000 км |
Объем: | 1800 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.03.09
- TAA Kinki
- № 2
TOYOTA
NOAH ZRR70W
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2012 |
Пробег: | 118000 км |
Объем: | 2000 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.03.08
- AUCNET
- № 778
HONDA
N-WGN JH1
Дата: | 2021.03.08 |
Год: | 2017 |
Пробег: | 28000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.03.10
- BAYAUC
- № 61019
SUBARU
LEVORG VM4
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 51000 км |
Объем: | 1600 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.10
- IAA Osaka
- № 5059
HONDA
ELYSION RR1
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2011 |
Пробег: | 89000 км |
Объем: | 2400 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.03.10
- BAYAUC
- № 69
MAZDA
PREMACY CWEFW
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2010 |
Пробег: | 114000 км |
Объем: | 2000 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.10
- BAYAUC
- № 60028
SUBARU
STELLA LA100F
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 85000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.10
- MIRIVE Saitama
- № 70243
TOYOTA
HARRIER ZSU60W
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 42000 км |
Объем: | 2000 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.09
- TAA Kyushu
- № 5013
MERCEDES BENZ
E CLASS 213042C
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 57000 км |
Объем: | 2000 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.09
- CAA Tokyo
- № 1013
TOYOTA
PRIUS NHW20
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 27000 км |
Объем: | 1500 cm3 |
Оценка: | RA |
- 2021.03.10
- CAA Chubu
- № 36096
TOYOTA
PRIUS ZVW51
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 27000 км |
Объем: | 1800 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.03.09
- CAA Touhoku
- № 5031
DAIHATSU
MIRA E:S LA300S
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2012 |
Пробег: | 40000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.03.10
- CAA Chubu
- № 30218
NISSAN
SERENA HC26
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 38000 км |
Объем: | 2000 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.03.10
- CAA Chubu
- № 35020
TOYOTA
ROOMY M900A
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2019 |
Пробег: | 16000 км |
Объем: | 1000 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.09
- CAA Tokyo
- № 5058
DAIHATSU
CAST LA250S
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2015 |
Пробег: | 19000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.03.08
- Honda Tokyo
- № 20081
HONDA
FREED SPIKE GP3
Дата: | 2021.03.08 |
Год: | 2012 |
Пробег: | 60000 км |
Объем: | 1500 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.09
- JU Shizuoka
- № 4006
HONDA
FIT GE6
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 26000 км |
Объем: | 1300 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.08
- Honda Tokyo
- № 10085
HONDA
N BOX JF1
Дата: | 2021.03.08 |
Год: | 2012 |
Пробег: | 108000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.03.10
- CAA Chubu
- № 5014
SUZUKI
WAGON R MH55S
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2020 |
Пробег: | 4000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 6 |
- 2021.03.10
- MIRIVE Saitama
- № 30014
HONDA
FREED HYBRID GB7
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2017 |
Пробег: | 24000 км |
Объем: | 1500 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.09
- JU Mie
- № 1537
TOYOTA
ALPHARD AGH30W
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2018 |
Пробег: | 33000 км |
Объем: | 2500 cm3 |
Оценка: | 5 |
- 2021.03.10
- BAYAUC
- № 10011
DAIHATSU
HIJET CARGO S321V
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2020 |
Пробег: | 1000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 5 |
- 2021.03.09
- JU Shizuoka
- № 2072
SUZUKI
SOLIO MA36S
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 71000 км |
Объем: | 1200 cm3 |
Оценка: | R |
Фото | Номер лота | Дата Аукциона | Марка, модель | Год Объем | Номер рамы Цвет | Пробег Оценка | Стартовая цена | Конечная цена в Москве | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 70089 | 2021.03.10 MIRIVE Saitama | SUBARU LEGACY B4 BL5 | 2007 г. 2000 cm3 cc | BLACK | 120000 км R балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 30001 | 2021.03.09 TAA Kinki | MAZDA CX-5 KF2P | 2020 г. 2200 cm3 cc | BLACK | — 4.5 балла | 1 800 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 522 | 2021.03.09 JU Nagano | SUZUKI WAGON R MH21S | 2007 г. 660 cm3 cc | WHITE | 99000 км R балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 1047 | 2021.03.09 CAA Gifu | TOYOTA C-HR ZYX10 | 2017 г. 1800 cm3 cc | GRAY | 26000 км 4.5 балла | 850 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 102 | 2021.03.10 MIRIVE Saitama | DAIHATSU MIRA E:S LA350S | 2020 г. 660 cm3 cc | BLUE | 2000 км 5 балла | 250 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 223 | 2021.03.09 CAA Tokyo | SUZUKI WAGON R MH55S | 2019 г. 660 cm3 cc | SILVER | 9000 км 5 балла | 400 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 4105 | 2021.03.09 JU Saitama | SUZUKI XBEE MN71S | 2019 г. 1000 cm3 cc | YELLOW 2 | 2000 км 5 балла | 980 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 36020 | 2021.03.08 AUCNET | BMW 3 SERIES 5V20 | 2019 г. 2000 cm3 cc | WBA5V72030FH33010 GRAY | 4000 км 5 балла | 2 500 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 30050 | 2021.03.09 CAA Gifu | DAIHATSU TANTO LA600S | 2014 г. 660 cm3 cc | SILVER | 55000 км 4.5 балла | 180 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 50042 | 2021.03.10 CAA Chubu | TOYOTA PRIUS ZVW51 | 2019 г. 1800 cm3 cc | PEARL | 20000 км 4.5 балла | 950 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 2 | 2021.03.09 TAA Kinki | TOYOTA NOAH ZRR70W | 2012 г. 2000 cm3 cc | SILVER | 118000 км R балла | 10 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 778 | 2021.03.08 AUCNET | HONDA N-WGN JH1 | 2017 г. 660 cm3 cc | JH1-2209084 BLUE | 28000 км R балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 61019 | 2021.03.10 BAYAUC | SUBARU LEVORG VM4 | 2014 г. 1600 cm3 cc | PEARL | 51000 км 4 балла | 550 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 5059 | 2021.03.10 IAA Osaka | HONDA ELYSION RR1 | 2011 г. 2400 cm3 cc | BLACK | 89000 км R балла | 70 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 69 | 2021.03.10 BAYAUC | MAZDA PREMACY CWEFW | 2010 г. 2000 cm3 cc | NAVY | 114000 км 4 балла | 45 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 60028 | 2021.03.10 BAYAUC | SUBARU STELLA LA100F | 2014 г. 660 cm3 cc | BLUE | 85000 км 4 балла | 80 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 70243 | 2021.03.10 MIRIVE Saitama | TOYOTA HARRIER ZSU60W | 2016 г. 2000 cm3 cc | BLACK | 42000 км 4 балла | 1 390 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 5013 | 2021.03.09 TAA Kyushu | MERCEDES BENZ E CLASS 213042C | 2016 г. 2000 cm3 cc | BLACK | 57000 км 4 балла | 1 980 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 1013 | 2021.03.09 CAA Tokyo | TOYOTA PRIUS NHW20 | 2007 г. 1500 cm3 cc | SILVER | 27000 км RA балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 36096 | 2021.03.10 CAA Chubu | TOYOTA PRIUS ZVW51 | 2016 г. 1800 cm3 cc | PEARL | 27000 км 4.5 балла | 800 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 5031 | 2021.03.09 CAA Touhoku | DAIHATSU MIRA E:S LA300S | 2012 г. 660 cm3 cc | WHITE | 40000 км 4.5 балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 30218 | 2021.03.10 CAA Chubu | NISSAN SERENA HC26 | 2016 г. 2000 cm3 cc | SILVER | 38000 км R балла | 500 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 35020 | 2021.03.10 CAA Chubu | TOYOTA ROOMY M900A | 2019 г. 1000 cm3 cc | PEARL WHITE | 16000 км 4 балла | 550 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 5058 | 2021.03.09 CAA Tokyo | DAIHATSU CAST LA250S | 2015 г. 660 cm3 cc | PINK | 19000 км 4.5 балла | 7 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 20081 | 2021.03.08 Honda Tokyo | HONDA FREED SPIKE GP3 | 2012 г. 1500 cm3 cc | GP3-1053230 PEARL WHITE | 60000 км 4 балла | 250 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 4006 | 2021.03.09 JU Shizuoka | HONDA FIT GE6 | 2008 г. 1300 cm3 cc | SILVER | 26000 км 4 балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 10085 | 2021.03.08 Honda Tokyo | HONDA N BOX JF1 | 2012 г. 660 cm3 cc | JF1-1042109 SILVER | 108000 км R балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 5014 | 2021.03.10 CAA Chubu | SUZUKI WAGON R MH55S | 2020 г. 660 cm3 cc | YELLOW | 4000 км 6 балла | 270 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 30014 | 2021.03.10 MIRIVE Saitama | HONDA FREED HYBRID GB7 | 2017 г. 1500 cm3 cc | BLUE | 24000 км 4 балла | 1 180 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 1537 | 2021.03.09 JU Mie | TOYOTA ALPHARD AGH30W | 2018 г. 2500 cm3 cc | PEARL | 33000 км 5 балла | 3 950 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 10011 | 2021.03.10 BAYAUC | DAIHATSU HIJET CARGO S321V | 2020 г. 660 cm3 cc | WHITE | 1000 км 5 балла | 400 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 2072 | 2021.03.09 JU Shizuoka | SUZUKI SOLIO MA36S | 2016 г. 1200 cm3 cc | SILVER | 71000 км R балла | 150 000 ¥ | Доступен |
Купить автомобиль из Японии на автоаукционе в Челябинске
У нас вы можете купить автомобиль напрямую с Японского автоаукциона без посредников с доставкой в Челябинск
- Абакан
- Алапаевск
- Алушта
- Амурск
- Ангарск
- Арсеньев
- Артем
- Архангельск
- Асбест
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Белово
- Белогорск
- Бердск
- Бийск
- Биробиджан
- Благовещенск
- Братск
- Брянск
- Великий Новгород
- Верхний Тагил
- Владимир
- Волгоград
- Волгодонск
- Волжский
- Вологда
- Воронеж
- Дальнереченск
- Евпатория
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Казань
- Калуга
- Каменск Уральский
- Кемерово
- Керчь
- Киров
- Комсомольск на Амуре
- Кострома
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Липецк
- Магнитогорск
- Москва
- Мурманск
- Набережные Челны
- Находка
- Нерюнгри
- Нефтеюганск
- Нижневартовск
- Нижнекамск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новосибирск
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Орск
- Партизанск
- Пенза
- Первоуральск
- Пермь
- Петрозаводск
- Прокопьевск
- Псков
- Ростов на Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Севастополь
- Серов
- Симферополь
- Смоленск
- Сочи
- Ставрополь
- Сургут
- Сыктывкар
- Тамбов
- Тверь
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уссурийск
- Уфа
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Чита
- Якутск
- Ялта
- Ярославль