Вид отображения:
- 2021.03.11
- MIRIVE Osaka
- № 30009
MAZDA
DEMIO DJLFS
Дата: | 2021.03.11 |
Год: | 2018 |
Пробег: | 9000 км |
Объем: | 1500 cm3 |
Оценка: | 5 |
- 2021.03.09
- JU Shizuoka
- № 4155
SUZUKI
EVERY VAN DA64V
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2010 |
Пробег: | 70000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.08
- Honda Tokyo
- № 10076
HONDA
FIT GK3
Дата: | 2021.03.08 |
Год: | 2017 |
Пробег: | 42000 км |
Объем: | 1300 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.09
- TAA Kyushu
- № 258
TOYOTA
PRIUS ZVW50
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2017 |
Пробег: | 124000 км |
Объем: | 1800 cm3 |
Оценка: | RA |
- 2021.03.09
- TAA Kinki
- № 50138
TOYOTA
C-HR ZYX10
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2017 |
Пробег: | 31000 км |
Объем: | 1800 cm3 |
Оценка: | 5 |
- 2021.03.09
- TAA Kyushu
- № 3069
SUZUKI
JIMNY JB64W
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2019 |
Пробег: | 17000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | RA |
- 2021.03.08
- Honda Nagoya
- № 59089
TOYOTA
PASSO KGC30
Дата: | 2021.03.08 |
Год: | 2012 |
Пробег: | 155000 км |
Объем: | 1000 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.03.08
- AUCNET
- № 2998
AUDI
TT 8JCDA
Дата: | 2021.03.08 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 95000 км |
Объем: | 1800 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.09
- CAA Tokyo
- № 312
SUZUKI
WAGON R MH23S
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2010 |
Пробег: | 35000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.09
- CAA Tokyo
- № 40016
NISSAN
NOTE HE12
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2017 |
Пробег: | 24000 км |
Объем: | 1200 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.10
- MIRIVE Saitama
- № 65012
SUBARU
IMPREZA G4 GJ7
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2012 |
Пробег: | 55000 км |
Объем: | 2000 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.03.10
- MIRIVE Saitama
- № 213
DAIHATSU
MIRA COCOA L675S
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2013 |
Пробег: | 79000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.03.09
- JU Mie
- № 1510
NISSAN
NV100 CLIPPER RIO DR17W
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 13000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 5 |
- 2021.03.10
- CAA Chubu
- № 36035
TOYOTA
SIENTA NSP170G
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2017 |
Пробег: | 46000 км |
Объем: | 1500 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.03.09
- CAA Tokyo
- № 30039
SUZUKI
SOLIO BANDIT MA36S
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2020 |
Пробег: | 2000 км |
Объем: | 1200 cm3 |
Оценка: | 5 |
- 2021.03.09
- TAA Hiroshima
- № 3096
DAIHATSU
HIJET CARGO S331V
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2020 |
Пробег: | 1000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 5 |
- 2021.03.09
- TAA Shikoku
- № 70008
DAIHATSU
TANTO LA650S
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2019 |
Пробег: | — |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 6 |
- 2021.03.09
- TAA Kyushu
- № 4184
HONDA
FREED GB3
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 101000 км |
Объем: | 1500 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.03.09
- CAA Touhoku
- № 3030
TOYOTA
COROLLA AXIO NZE164
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 83000 км |
Объем: | 1500 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.03.10
- MIRIVE Saitama
- № 35131
MERCEDES BENZ
GLA 156942
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2015 |
Пробег: | 30000 км |
Объем: | 1600 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.09
- TAA Kinki
- № 3344
DAIHATSU
HIJET CARGO S321V
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2015 |
Пробег: | 26000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.09
- TAA Kinki
- № 2264
TOYOTA
PRIUS ZVW50
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2017 |
Пробег: | 58000 км |
Объем: | 1800 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.08
- AUCNET
- № 3248
AUDI
A1 SPORTBACK 8XCHZ
Дата: | 2021.03.08 |
Год: | 2018 |
Пробег: | 21000 км |
Объем: | 1000 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.03.08
- Honda Tokyo
- № 20293
HONDA
FIT GP5
Дата: | 2021.03.08 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 142000 км |
Объем: | 1500 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.03.08
- Honda Tokyo
- № 20051
HONDA
FIT SHUTTLE GG7
Дата: | 2021.03.08 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 45000 км |
Объем: | 1500 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.03.09
- TAA Kinki
- № 50080
SUZUKI
SOLIO MA36S
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2019 |
Пробег: | 16000 км |
Объем: | 1200 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.03.10
- CAA Chubu
- № 36253
TOYOTA
VOXY ZRR70W
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2012 |
Пробег: | 55000 км |
Объем: | 2000 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.03.09
- JU Saitama
- № 6080
TOYOTA
ALLION NZT260
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2019 |
Пробег: | 23000 км |
Объем: | 1500 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.03.10
- CAA Chubu
- № 36242
DAIHATSU
ROCKY A200S
Дата: | 2021.03.10 |
Год: | 2020 |
Пробег: | 4000 км |
Объем: | 1000 cm3 |
Оценка: | 5 |
- 2021.03.09
- TAA Hiroshima
- № 4687
TOYOTA
AQUA NHP10
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2012 |
Пробег: | 73000 км |
Объем: | 1500 cm3 |
Оценка: | R |
- 2021.03.09
- CAA Gifu
- № 30102
RENAULT
CAPTUR 2RH5F
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 40000 км |
Объем: | 1200 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
- 2021.03.09
- CAA Gifu
- № 30110
SUZUKI
SPACIA CUSTOM MK53S
Дата: | 2021.03.09 |
Год: | 2020 |
Пробег: | 3000 км |
Объем: | 660 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
Фото | Номер лота | Дата Аукциона | Марка, модель | Год Объем | Номер рамы Цвет | Пробег Оценка | Стартовая цена | Конечная цена в Москве | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30009 | 2021.03.11 MIRIVE Osaka | MAZDA DEMIO DJLFS | 2018 г. 1500 cm3 cc | RED | 9000 км 5 балла | 630 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 4155 | 2021.03.09 JU Shizuoka | SUZUKI EVERY VAN DA64V | 2010 г. 660 cm3 cc | WHITE | 70000 км 4 балла | 50 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 10076 | 2021.03.08 Honda Tokyo | HONDA FIT GK3 | 2017 г. 1300 cm3 cc | GK3-3402350 WINE RED | 42000 км 4 балла | 500 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 258 | 2021.03.09 TAA Kyushu | TOYOTA PRIUS ZVW50 | 2017 г. 1800 cm3 cc | WHITE | 124000 км RA балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 50138 | 2021.03.09 TAA Kinki | TOYOTA C-HR ZYX10 | 2017 г. 1800 cm3 cc | BLUE | 31000 км 5 балла | 1 150 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 3069 | 2021.03.09 TAA Kyushu | SUZUKI JIMNY JB64W | 2019 г. 660 cm3 cc | ..... GREEN | 17000 км RA балла | 1 280 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 59089 | 2021.03.08 Honda Nagoya | TOYOTA PASSO KGC30 | 2012 г. 1000 cm3 cc | KGC30-0118892 ORANGE | 155000 км R балла | 11 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 2998 | 2021.03.08 AUCNET | AUDI TT 8JCDA | 2014 г. 1800 cm3 cc | TRUZZZ8J0E1009187 SILVER | 95000 км 4 балла | 100 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 312 | 2021.03.09 CAA Tokyo | SUZUKI WAGON R MH23S | 2010 г. 660 cm3 cc | SILVER | 35000 км 4 балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 40016 | 2021.03.09 CAA Tokyo | NISSAN NOTE HE12 | 2017 г. 1200 cm3 cc | BROWN | 24000 км 4 балла | 550 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 65012 | 2021.03.10 MIRIVE Saitama | SUBARU IMPREZA G4 GJ7 | 2012 г. 2000 cm3 cc | BLUE | 55000 км R балла | 1 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 213 | 2021.03.10 MIRIVE Saitama | DAIHATSU MIRA COCOA L675S | 2013 г. 660 cm3 cc | PINK | 79000 км R балла | 30 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 1510 | 2021.03.09 JU Mie | NISSAN NV100 CLIPPER RIO DR17W | 2016 г. 660 cm3 cc | BLACK | 13000 км 5 балла | 380 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 36035 | 2021.03.10 CAA Chubu | TOYOTA SIENTA NSP170G | 2017 г. 1500 cm3 cc | BROWN | 46000 км 4.5 балла | 750 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 30039 | 2021.03.09 CAA Tokyo | SUZUKI SOLIO BANDIT MA36S | 2020 г. 1200 cm3 cc | BLACK | 2000 км 5 балла | 780 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 3096 | 2021.03.09 TAA Hiroshima | DAIHATSU HIJET CARGO S331V | 2020 г. 660 cm3 cc | WHITE | 1000 км 5 балла | 530 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 70008 | 2021.03.09 TAA Shikoku | DAIHATSU TANTO LA650S | 2019 г. 660 cm3 cc | coffer | — 6 балла | 480 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 4184 | 2021.03.09 TAA Kyushu | HONDA FREED GB3 | 2008 г. 1500 cm3 cc | BLUE | 101000 км R балла | 10 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 3030 | 2021.03.09 CAA Touhoku | TOYOTA COROLLA AXIO NZE164 | 2016 г. 1500 cm3 cc | WHITE | 83000 км 4.5 балла | 99 999 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 35131 | 2021.03.10 MIRIVE Saitama | MERCEDES BENZ GLA 156942 | 2015 г. 1600 cm3 cc | WHITE | 30000 км 4 балла | 1 080 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 3344 | 2021.03.09 TAA Kinki | DAIHATSU HIJET CARGO S321V | 2015 г. 660 cm3 cc | PEARL | 26000 км 4 балла | 80 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 2264 | 2021.03.09 TAA Kinki | TOYOTA PRIUS ZVW50 | 2017 г. 1800 cm3 cc | BLACK | 58000 км 4 балла | 850 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 3248 | 2021.03.08 AUCNET | AUDI A1 SPORTBACK 8XCHZ | 2018 г. 1000 cm3 cc | WAUZZZ8X3JB034276 RED | 21000 км 4.5 балла | 980 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 20293 | 2021.03.08 Honda Tokyo | HONDA FIT GP5 | 2014 г. 1500 cm3 cc | GP5-3083822 SILVER | 142000 км R балла | 80 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 20051 | 2021.03.08 Honda Tokyo | HONDA FIT SHUTTLE GG7 | 2014 г. 1500 cm3 cc | GG7-3202449 PEARL WHITE | 45000 км R балла | 30 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 50080 | 2021.03.09 TAA Kinki | SUZUKI SOLIO MA36S | 2019 г. 1200 cm3 cc | SILVER | 16000 км R балла | 200 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 36253 | 2021.03.10 CAA Chubu | TOYOTA VOXY ZRR70W | 2012 г. 2000 cm3 cc | BLACK | 55000 км 4.5 балла | 100 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 6080 | 2021.03.09 JU Saitama | TOYOTA ALLION NZT260 | 2019 г. 1500 cm3 cc | BLACK | 23000 км 4 балла | 750 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 36242 | 2021.03.10 CAA Chubu | DAIHATSU ROCKY A200S | 2020 г. 1000 cm3 cc | NAVY BLUE ...... | 4000 км 5 балла | 980 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 4687 | 2021.03.09 TAA Hiroshima | TOYOTA AQUA NHP10 | 2012 г. 1500 cm3 cc | BLACK | 73000 км R балла | 50 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 30102 | 2021.03.09 CAA Gifu | RENAULT CAPTUR 2RH5F | 2016 г. 1200 cm3 cc | GOLD 2 | 40000 км 4.5 балла | 380 000 ¥ | Доступен | |
![]() | 30110 | 2021.03.09 CAA Gifu | SUZUKI SPACIA CUSTOM MK53S | 2020 г. 660 cm3 cc | SILVER | 3000 км 4.5 балла | 830 000 ¥ | Доступен |
Купить автомобиль из Японии на автоаукционе в Архангельске
У нас вы можете купить автомобиль напрямую с Японского автоаукциона без посредников с доставкой в Архангельск
- Абакан
- Алапаевск
- Алушта
- Амурск
- Ангарск
- Арсеньев
- Артем
- Архангельск
- Асбест
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Белово
- Белогорск
- Бердск
- Бийск
- Биробиджан
- Благовещенск
- Братск
- Брянск
- Великий Новгород
- Верхний Тагил
- Владимир
- Волгоград
- Волгодонск
- Волжский
- Вологда
- Воронеж
- Дальнереченск
- Евпатория
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Казань
- Калуга
- Каменск Уральский
- Кемерово
- Керчь
- Киров
- Комсомольск на Амуре
- Кострома
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Липецк
- Магнитогорск
- Москва
- Мурманск
- Набережные Челны
- Находка
- Нерюнгри
- Нефтеюганск
- Нижневартовск
- Нижнекамск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новосибирск
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Орск
- Партизанск
- Пенза
- Первоуральск
- Пермь
- Петрозаводск
- Прокопьевск
- Псков
- Ростов на Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Севастополь
- Серов
- Симферополь
- Смоленск
- Сочи
- Ставрополь
- Сургут
- Сыктывкар
- Тамбов
- Тверь
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уссурийск
- Уфа
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Чита
- Якутск
- Ялта
- Ярославль